美賀多台7丁目

2024/07/12

Uncategorized

かな: ミカタダイ7チョウメ

バス停番号 : 944

樫野台経由西神中央駅前方面行き

グループ: 0

系統: 22

標柱: 1

経由地: 0

時刻表PDF: PDFを表示

時刻表データ:

平日
5時―
6時18○ 50○
7時16○ 40○ 59○
8時11○ 38○ 50○
9時14 34○ 54
10時14 34○ 54
11時14 34○ 54
12時14 34○ 54
13時14 34○ 54
14時14 34○ 54
15時14 34○ 54○
16時9○ 24○ 39 54□
17時9○ 24○ 39○ 56○
18時6 18○ 30 42○ 54○
19時6□ 18○ 30□ 42○ 54○
20時6○ 18 35○ 47 58○
21時17□ 37○
22時1○ 17○ 39 55□
23時9□ 21□
土曜
5時―
6時―
7時24○ 56○
8時24 39 54
9時14 34○ 54
10時14 34○ 54
11時14 34○ 54
12時14 34○ 54
13時14 34○ 54
14時14 34○ 54
15時14 34○ 54
16時14 34○ 54
17時9□ 24 39□ 54
18時9□ 24 39 54
19時9□ 24 39□ 54
20時14○ 34 54□
21時13□ 37 55
22時15 30□ 43□
23時―
日曜
5時―
6時―
7時24○ 56○
8時24 39 54
9時14 34○ 54
10時14 34○ 54
11時14 34○ 54
12時14 34○ 54
13時14 34○ 54
14時14 34○ 54
15時14 34○ 54
16時14 34○ 54
17時9□ 24 39□ 54
18時9□ 24 39 54
19時9□ 24 39□ 54
20時14○ 34 54□
21時13□ 37 55
22時15 30□ 43□
23時―

・〇印は西体育館ゆき
・全車ノンステップバスまたはワンステップバス
・□印はかすがプラザ止り
・お問い合わせは西神営業所 991−4525まで