春日台小学校前

2024/07/12

Uncategorized

かな: カスガダイショウガッコウ

バス停番号 : 902

樫野台経由西神中央駅前方面行き

グループ: 0

系統: 22

標柱: 1

経由地: 0

時刻表PDF: PDFを表示

時刻表データ:

平日
5時―
6時22○ 54○
7時20○ 44○
8時3○ 15○ 42○ 54○
9時18 38○ 58
10時18 38○ 58
11時18 38○ 58
12時18 38○ 58
13時18 38○ 58
14時18 38○ 58
15時18 38○ 58○
16時13○ 28○ 43 58□
17時13○ 28○ 43○
18時0○ 10 22○ 34 46○ 58○
19時10□ 22○ 34□ 46○ 58○
20時10○ 22 39○ 51
21時2○ 21□ 41○
22時5○ 21○ 43 59□
23時13□ 25□
土曜
5時―
6時―
7時28○
8時0○ 28 43 58
9時18 38○ 58
10時18 38○ 58
11時18 38○ 58
12時18 38○ 58
13時18 38○ 58
14時18 38○ 58
15時18 38○ 58
16時18 38○ 58
17時13□ 28 43□ 58
18時13□ 28 43 58
19時13□ 28 43□ 58
20時18○ 38 58□
21時17□ 41 59
22時19 34□ 47□
23時―
日曜
5時―
6時―
7時28○
8時0○ 28 43 58
9時18 38○ 58
10時18 38○ 58
11時18 38○ 58
12時18 38○ 58
13時18 38○ 58
14時18 38○ 58
15時18 38○ 58
16時18 38○ 58
17時13□ 28 43□ 58
18時13□ 28 43 58
19時13□ 28 43□ 58
20時18○ 38 58□
21時17□ 41 59
22時19 34□ 47□
23時―

・〇印は西体育館ゆき
・全車ノンステップバスまたはワンステップバス
・□印はかすがプラザ止り
・お問い合わせは西神営業所 991−4525まで