口ノ川

2024/07/12

Uncategorized

かな: クチノカワ

バス停番号 : 506

新長田駅前方面行き

グループ: 0

系統: 5

標柱: 2

経由地: 0

時刻表PDF: PDFを表示

時刻表データ:

平日
5時
6時10 24 39 54
7時9 24 39 54
8時14 29 44 55
9時10 25 40 55
10時15 30 45
11時0 20 35 50
12時5 25 40 55
13時10 30 45
14時0 15 35 50
15時5 20 40 55
16時12 26 46
17時1 17 31 51
18時6 21 36 52
19時8 23 43
20時3 25 45
21時5 26 48
22時18
23時
土曜
5時
6時10 24 44
7時4 24 44 59
8時21 41 56
9時11 26 46
10時1 21 36 56
11時11 31 46
12時6 21 41 56
13時16 31 51
14時6 26 41
15時1 16 36 51
16時12 27 47
17時2 22 37 57
18時12 32 47
19時2 25 39
20時4 26 46
21時16 46
22時
23時
日曜
5時
6時10 24 44
7時4 24 44 59
8時21 41 56
9時11 26 46
10時1 21 36 56
11時11 31 46
12時6 21 41 56
13時16 31 51
14時6 26 41
15時1 16 36 51
16時12 27 47
17時2 22 37 57
18時12 32 47
19時2 25 39
20時4 26 46
21時16 46
22時
23時

お問い合わせは落合営業所 793−0052まで