川上町

2024/07/12

Uncategorized

かな: カワカミチョウ

バス停番号 : 503

新長田駅前方面行き

グループ: 0

系統: 5

標柱: 2

経由地: 0

時刻表PDF: PDFを表示

時刻表データ:

平日
5時
6時13 27 42 57
7時12 27 42 57
8時17 32 47 58
9時13 28 43 58
10時18 33 48
11時3 23 38 53
12時8 28 43 58
13時13 33 48
14時3 18 38 53
15時8 23 43 58
16時14 28 48
17時3 19 33 53
18時8 23 38 54
19時10 25 45
20時5 27 47
21時7 28 50
22時20
23時
土曜
5時
6時13 27 47
7時7 27 47
8時2 24 44 59
9時14 29 49
10時4 24 39 59
11時14 34 49
12時9 24 44 59
13時19 34 54
14時9 29 44
15時4 19 39 54
16時14 29 49
17時4 24 39 59
18時14 34 49
19時4 27 41
20時6 28 48
21時18 48
22時
23時
日曜
5時
6時13 27 47
7時7 27 47
8時2 24 44 59
9時14 29 49
10時4 24 39 59
11時14 34 49
12時9 24 44 59
13時19 34 54
14時9 29 44
15時4 19 39 54
16時14 29 49
17時4 24 39 59
18時14 34 49
19時4 27 41
20時6 28 48
21時18 48
22時
23時

お問い合わせは落合営業所 793−0052まで