加納町2丁目
2024/07/12
Uncategorized
かな: カノウチョウ2チョウメ
バス停番号 : 212
貿易センター前方面行き
グループ: 0
系統: 66
標柱: 3
経由地: 0
時刻表PDF: PDFを表示
時刻表データ:
平日
| 5時 | ― |
| 6時 | 44 59 |
| 7時 | 14 24 34 44 59 |
| 8時 | 14 29 44 59 |
| 9時 | 14 29 44 |
| 10時 | 4 34 |
| 11時 | 4 39 |
| 12時 | 9 39 |
| 13時 | 9 39 |
| 14時 | 9 44 |
| 15時 | 14 44 |
| 16時 | 19 44 |
| 17時 | 4 24 39 59 |
| 18時 | 24 44 |
| 19時 | 4 24 |
| 20時 | 14 39 |
| 21時 | 14 44 |
| 22時 | 19 |
| 23時 | ― |
土曜
| 5時 | ― |
| 6時 | 44 |
| 7時 | 9 39 59 |
| 8時 | 19 39 59 |
| 9時 | 14 34 54 |
| 10時 | 19 39 59 |
| 11時 | 19 39 59 |
| 12時 | 19 39 59 |
| 13時 | 24 39 |
| 14時 | 4 24 44 |
| 15時 | 4 29 49 |
| 16時 | 9 29 59 |
| 17時 | 29 |
| 18時 | 9 39 |
| 19時 | 9 44 |
| 20時 | 14 |
| 21時 | 14 46 |
| 22時 | ― |
| 23時 | ― |
日曜
| 5時 | ― |
| 6時 | 44 |
| 7時 | 9 39 59 |
| 8時 | 19 39 59 |
| 9時 | 14 34 54 |
| 10時 | 19 39 59 |
| 11時 | 19 39 59 |
| 12時 | 19 39 59 |
| 13時 | 24 39 |
| 14時 | 4 24 44 |
| 15時 | 4 29 49 |
| 16時 | 9 29 59 |
| 17時 | 29 |
| 18時 | 9 39 |
| 19時 | 9 44 |
| 20時 | 14 |
| 21時 | 14 46 |
| 22時 | ― |
| 23時 | ― |
・整理券をお取り願います
・全車ノンステップバス
・お問い合わせは落合営業所 793−0052まで
・お問い合わせは中央南営業所 335−7320まで
三宮方面行き
グループ: 1
系統: 92
標柱: 1
経由地: 0
時刻表PDF: PDFを表示
時刻表データ:
平日
| 5時 | 55○ |
| 6時 | 20○ 45○ |
| 7時 | 5○ 15 24 32 40 48 56 |
| 8時 | 4 12 21 29 37 45 54 |
| 9時 | 2 10 18 27 34 44 54 |
| 10時 | 4 14 24 34 44 54 |
| 11時 | 4 14 24 36 48 |
| 12時 | 0 12 24 36 48 |
| 13時 | 0 12 24 36 48 |
| 14時 | 0 12 24 34 44 54 |
| 15時 | 4 14 24 34 44 54 |
| 16時 | 4 14 24 34 44 51 |
| 17時 | 1 11 21 31 41 51 |
| 18時 | 1 11 21 33 44 56 |
| 19時 | 8 20 32 44 56 |
| 20時 | 8 20 34 52○ |
| 21時 | 12○ 32○ 52○ |
| 22時 | 15○ 38○ |
| 23時 | ― |
土曜
| 5時 | ― |
| 6時 | 20○ 42○ |
| 7時 | 3○ 20○ 34○ 48 |
| 8時 | 0 10 21 33 45 58 |
| 9時 | 10 24 36 48 |
| 10時 | 0 12 24 36 48 |
| 11時 | 0 12 24 36 48 |
| 12時 | 0 12 24 36 48 |
| 13時 | 0 12 24 36 48 |
| 14時 | 0 12 24 36 48 |
| 15時 | 0 12 24 36 48 |
| 16時 | 0 12 24 36 48 57 |
| 17時 | 9 21 33 45 57 |
| 18時 | 9 21 33 44 56 |
| 19時 | 8 20 36 52 |
| 20時 | 10 31○ 50○ |
| 21時 | 9○ 29○ 50○ |
| 22時 | 10○ 32○ |
| 23時 | ― |
日曜
| 5時 | ― |
| 6時 | 20○ 42○ |
| 7時 | 3○ 20○ 34○ 48 |
| 8時 | 0 10 21 33 45 58 |
| 9時 | 10 24 36 48 |
| 10時 | 0 12 24 36 48 |
| 11時 | 0 12 24 36 48 |
| 12時 | 0 12 24 36 48 |
| 13時 | 0 12 24 36 48 |
| 14時 | 0 12 24 36 48 |
| 15時 | 0 12 24 36 48 |
| 16時 | 0 12 24 36 48 57 |
| 17時 | 9 21 33 45 57 |
| 18時 | 9 21 33 44 56 |
| 19時 | 8 20 36 52 |
| 20時 | 10 31○ 50○ |
| 21時 | 9○ 29○ 50○ |
| 22時 | 10○ 32○ |
| 23時 | ― |
・○印は三宮センター街東口止り
・お問い合わせは石屋川営業所 841−5352まで
石屋川車庫前方面行き
グループ: 2
系統: 92
標柱: 5
経由地: 0
時刻表PDF: PDFを表示
時刻表データ:
平日
| 5時 | ― |
| 6時 | 16 42 |
| 7時 | 7 32 40 49 57 |
| 8時 | 3 11 19 28 37 46□ 55 |
| 9時 | 4 12 21 30 40 50 59 |
| 10時 | 8 18 28 38□ 48 58 |
| 11時 | 8 18 30 42 54 |
| 12時 | 6 18□ 30 42 54 |
| 13時 | 6 18 30 42□ 54 |
| 14時 | 6 18 28 38 48 58 |
| 15時 | 8 18 28 38 48 58 |
| 16時 | 8 18 28□ 38 48□ 58 |
| 17時 | 8 18 28 38□ 48 58 |
| 18時 | 8 18 28 38 47 57 |
| 19時 | 7□ 17 27 37 47 59□ |
| 20時 | 10 23 35 48 |
| 21時 | 2□ 16 33 52 |
| 22時 | 11 33 55 |
| 23時 | ― |
土曜
| 5時 | ― |
| 6時 | 37 59 |
| 7時 | 20 39 55 |
| 8時 | 6 19□ 31 43 55 |
| 9時 | 9 21 33 45□ 58 |
| 10時 | 11 23 35 47 59 |
| 11時 | 11 23□ 35 47 59 |
| 12時 | 11 23 35□ 47 59 |
| 13時 | 11 23 35 47 59 |
| 14時 | 11 23□ 35 47 59 |
| 15時 | 11 23 35 47 59□ |
| 16時 | 11 23 36 48 |
| 17時 | 0 12 24 36 48 |
| 18時 | 0□ 12 24 36 46 58 |
| 19時 | 13□ 24 37 48 |
| 20時 | 2 19 37 53 |
| 21時 | 9 28 47 |
| 22時 | 7 27 48 |
| 23時 | ― |
日曜
| 5時 | ― |
| 6時 | 37 59 |
| 7時 | 20 39 55 |
| 8時 | 6 19□ 31 43 55 |
| 9時 | 9 21 33 45□ 58 |
| 10時 | 11 23 35 47 59 |
| 11時 | 11 23□ 35 47 59 |
| 12時 | 11 23 35□ 47 59 |
| 13時 | 11 23 35 47 59 |
| 14時 | 11 23□ 35 47 59 |
| 15時 | 11 23 35 47 59□ |
| 16時 | 11 23 36 48 |
| 17時 | 0 12 24 36 48 |
| 18時 | 0□ 12 24 36 46 58 |
| 19時 | 13□ 24 37 48 |
| 20時 | 2 19 37 53 |
| 21時 | 9 28 47 |
| 22時 | 7 27 48 |
| 23時 | ― |
・□印は石屋川(楠丘2)ゆき
・お問い合わせは石屋川営業所 841−5352まで
三宮方面行き
グループ: 3
系統: 2
標柱: 1
経由地: 0
時刻表PDF: PDFを表示
時刻表データ:
平日
| 5時 | ― |
| 6時 | 36○ 44○ 52○ |
| 7時 | 1○ 9○ 18○ 26○ 31○ 36○ 41○ 46○ 50 54○ 58○ |
| 8時 | 1 4○ 7 10○ 13 16 19 23 26 29 32 35 39 42 46 49 53 55 59 |
| 9時 | 3 7 11 15 19 24 29 34 39 44 49 54○ 59 |
| 10時 | 4○ 9 14 19○ 24 30 36 42 48 54 |
| 11時 | 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 |
| 12時 | 0 6 12 18 25 32 39 46 54 |
| 13時 | 1 8 15 22 29 36 43 50 57 |
| 14時 | 4 11 18 26 33 40 47 54 |
| 15時 | 1 8 15 22 29 36 43 49 56 |
| 16時 | 2 8 14 20 26 31 36 41 46 51 56 |
| 17時 | 1 7 13 19 25 30 35 40 45 50 55 |
| 18時 | 0 5 10 15 21 27 33 40 47 54 59 |
| 19時 | 6○ 13 20 27 34 41 48 55○ |
| 20時 | 3○ 11○ 19○ 28○ 38○ 48○ 58○ |
| 21時 | 8○ 18○ 28○ 38○ 49○ |
| 22時 | 2○ 15○ 28○ 41○ 54○ |
| 23時 | 8○ |
土曜
| 5時 | ― |
| 6時 | 36○ 44○ 52○ 59○ |
| 7時 | 7○ 14○ 21○ 27○ 34○ 41○ 48○ 55○ |
| 8時 | 2○ 7○ 12○ 17 22 27 32 37 42 47 52○ 57 |
| 9時 | 2 7 12 17 22 27 32 37 42 47 53 59 |
| 10時 | 5 11 17○ 23 29 35○ 40 45 51 57 |
| 11時 | 3 9 15 21 27 33 39 45 51 57 |
| 12時 | 3 9 15 21 27 33 40 47 54 |
| 13時 | 1○ 8 15 22 29 36 43 50 57 |
| 14時 | 5 11 18 24 30 36 42 48 54 |
| 15時 | 0 6 13 18 24 30 36 42 48 54 |
| 16時 | 0 6 12 18 24 30 36○ 42 48 54 |
| 17時 | 1 6 12○ 18 24 30○ 36 42 48 54○ |
| 18時 | 0 6 12 18 24○ 30○ 36 42 48 54 |
| 19時 | 1 6 13 20 27 34 42 50 58○ |
| 20時 | 5○ 14○ 24○ 32○ 41○ 51○ |
| 21時 | 1○ 11○ 21○ 30○ 40○ 50○ |
| 22時 | 0○ 10○ 20○ 32○ 44○ 56○ |
| 23時 | ― |
日曜
| 5時 | ― |
| 6時 | 36○ 44○ 52○ 59○ |
| 7時 | 7○ 14○ 21○ 27○ 34○ 41○ 48○ 55○ |
| 8時 | 2○ 7○ 12○ 17 22 27 32 37 42 47 52○ 57 |
| 9時 | 2 7 12 17 22 27 32 37 42 47 53 59 |
| 10時 | 5 11 17○ 23 29 35○ 40 45 51 57 |
| 11時 | 3 9 15 21 27 33 39 45 51 57 |
| 12時 | 3 9 15 21 27 33 40 47 54 |
| 13時 | 1○ 8 15 22 29 36 43 50 57 |
| 14時 | 5 11 18 24 30 36 42 48 54 |
| 15時 | 0 6 13 18 24 30 36 42 48 54 |
| 16時 | 0 6 12 18 24 30 36○ 42 48 54 |
| 17時 | 1 6 12○ 18 24 30○ 36 42 48 54○ |
| 18時 | 0 6 12 18 24○ 30○ 36 42 48 54 |
| 19時 | 1 6 13 20 27 34 42 50 58○ |
| 20時 | 5○ 14○ 24○ 32○ 41○ 51○ |
| 21時 | 1○ 11○ 21○ 30○ 40○ 50○ |
| 22時 | 0○ 10○ 20○ 32○ 44○ 56○ |
| 23時 | ― |
・○印は三宮センター街東口止り
・お問い合わせは中央南営業所 335−7320まで
・お問い合わせは中央営業所 334−0050まで
・お問い合わせは石屋川営業所 841−5352まで
阪急六甲経由JR六甲道方面行き
グループ: 4
系統: 2
標柱: 4
経由地: 0
時刻表PDF: PDFを表示
時刻表データ:
平日
| 5時 | ― |
| 6時 | 22 29 37 45 52 59 |
| 7時 | 5 8 11 14 17 20 23 26 29 32 35 38 41 44 47 50 53 56 59 |
| 8時 | 2 5 8 11 15 19 23 28 33 39 45 50 55 |
| 9時 | 0 6 12 18 24 30 36○ 42 48 54 |
| 10時 | 0 6 13 20 27 34○ 41 48 55 |
| 11時 | 2 9 16 23 30 37○ 44 51 58 |
| 12時 | 5 12 18 24 30 36○ 42 49 56 |
| 13時 | 3 10 17 24 31 38○ 44 50 56 |
| 14時 | 2 8 14 20 26 32○ 38 44 50 56 |
| 15時 | 2 8 14 19 24 29 35○ 41 47 53 59 |
| 16時 | 5 10 15 20 25 30 35○ 40 45 50 55 |
| 17時 | 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 |
| 18時 | 0 6 12 18 24 30 36 43 50 57 |
| 19時 | 4 11 18 26 34 42 50 58 |
| 20時 | 7 16 25 34 44 55 |
| 21時 | 6 17 29 41 53 |
| 22時 | 5 17 29 41 54 |
| 23時 | 14天 |
土曜
| 5時 | ― |
| 6時 | 24 32 40 48 56 |
| 7時 | 2 8 14 19 24 29 34 38 42 46 50 54 58 |
| 8時 | 2 7 11 15 19 23 28 33 39 45 52 59 |
| 9時 | 6 13 20 27 34 41 48 55 |
| 10時 | 2 9 16 23 30 37 44 51 58 |
| 11時 | 5 12 19 26 33 40 47 54 |
| 12時 | 1 8 15 22 29 36 43 50 56 |
| 13時 | 3 9 15 21 27 33 40 47 54 |
| 14時 | 1 8 15 21 28 34 40 46 52 58 |
| 15時 | 4 10 16 22 29 36 43 50 58 |
| 16時 | 4 11 18 24 30 36 42 48 54 |
| 17時 | 0 6 12 18 23 28 33 38 43 48 53 58 |
| 18時 | 3 8 12 18 24 30 36 42 48 55 |
| 19時 | 2 9 16 23 30 37 44 51 58 |
| 20時 | 5 13 21 28 35 42 49 58 |
| 21時 | 6 16 26 36 48 |
| 22時 | 0 13 26 39 53 |
| 23時 | ― |
日曜
| 5時 | ― |
| 6時 | 24 32 40 48 56 |
| 7時 | 2 8 14 19 24 29 34 38 42 46 50 54 58 |
| 8時 | 2 7 11 15 19 23 28 33 39 45 52 59 |
| 9時 | 6 13 20 27 34 41 48 55 |
| 10時 | 2 9 16 23 30 37 44 51 58 |
| 11時 | 5 12 19 26 33 40 47 54 |
| 12時 | 1 8 15 22 29 36 43 50 56 |
| 13時 | 3 9 15 21 27 33 40 47 54 |
| 14時 | 1 8 15 21 28 34 40 46 52 58 |
| 15時 | 4 10 16 22 29 36 43 50 58 |
| 16時 | 4 11 18 24 30 36 42 48 54 |
| 17時 | 0 6 12 18 23 28 33 38 43 48 53 58 |
| 18時 | 3 8 12 18 24 30 36 42 48 55 |
| 19時 | 2 9 16 23 30 37 44 51 58 |
| 20時 | 5 13 21 28 35 42 49 58 |
| 21時 | 6 16 26 36 48 |
| 22時 | 0 13 26 39 53 |
| 23時 | ― |
・無印は2系統阪急六甲止り
・○印はJR六甲道行き
・天印は五毛天神止り
・お問い合わせは中央南営業所 335−7320まで
・お問い合わせは中央営業所 334−0050まで
・お問い合わせは石屋川営業所 841−5352まで
摩耶ケーブル経由JR六甲方面行き
グループ: 5
系統: 18
標柱: 4
経由地: 0
時刻表PDF: PDFを表示
時刻表データ:
平日
| 5時 | ― |
| 6時 | 26□ |
| 7時 | 15 |
| 8時 | 12 56 |
| 9時 | 28 |
| 10時 | 8 |
| 11時 | 8 |
| 12時 | 8 |
| 13時 | 8 |
| 14時 | 8 |
| 15時 | 8 |
| 16時 | 8 |
| 17時 | 8 |
| 18時 | 8 38 |
| 19時 | 8 38 |
| 20時 | 8□ |
| 21時 | 11□ |
| 22時 | ― |
| 23時 | ― |
土曜
| 5時 | ― |
| 6時 | 39□ |
| 7時 | 3□ 45 |
| 8時 | 10 49 |
| 9時 | 53 |
| 10時 | 23新 53新 |
| 11時 | 23新 53新 |
| 12時 | 23新 53新 |
| 13時 | 23新 53新 |
| 14時 | 23新 53新 |
| 15時 | 23 53 |
| 16時 | 23 53 |
| 17時 | 23 53 |
| 18時 | 23 53 |
| 19時 | 23 53 |
| 20時 | 23□ 53 |
| 21時 | 17□ |
| 22時 | ― |
| 23時 | ― |
日曜
| 5時 | ― |
| 6時 | 39□ |
| 7時 | 3□ 45 |
| 8時 | 10 49 |
| 9時 | 53 |
| 10時 | 23新 53新 |
| 11時 | 23新 53新 |
| 12時 | 23新 53新 |
| 13時 | 23新 53新 |
| 14時 | 23新 53新 |
| 15時 | 23 53 |
| 16時 | 23 53 |
| 17時 | 23 53 |
| 18時 | 23 53 |
| 19時 | 23 53 |
| 20時 | 23□ 53 |
| 21時 | 17□ |
| 22時 | ― |
| 23時 | ― |
・□印は18系統摩耶ケ−ブル下止り
・お問い合わせは中央営業所 334−0050まで
・お問い合わせは中央南営業所 335−7320まで
・新印は新神戸駅前経由
三宮方面行き
グループ: 6
系統: 18
標柱: 1
経由地: 0
時刻表PDF: PDFを表示
時刻表データ:
平日
| 5時 | ― |
| 6時 | ― |
| 7時 | 7□ 46□ |
| 8時 | 28□ 39□ |
| 9時 | 7□ 37□ |
| 10時 | 20□ 53□ |
| 11時 | 33□ |
| 12時 | 33□ |
| 13時 | 34□ |
| 14時 | 34□ |
| 15時 | 34□ |
| 16時 | 35□ |
| 17時 | 35□ |
| 18時 | 35□ |
| 19時 | 33□ |
| 20時 | 3□ 33□ 48□ |
| 21時 | 49□ |
| 22時 | ― |
| 23時 | ― |
土曜
| 5時 | ― |
| 6時 | ― |
| 7時 | 15□ 39□ |
| 8時 | 19□ |
| 9時 | 8□ 33□ |
| 10時 | 14□ |
| 11時 | 19□ 51□ |
| 12時 | 21□ 51□ |
| 13時 | 21□ 51□ |
| 14時 | 21□ 51□ |
| 15時 | 19□ 49□ |
| 16時 | 19□ 47□ |
| 17時 | 17□ 47□ |
| 18時 | 17□ 47□ |
| 19時 | 17□ 47□ |
| 20時 | 17□ 47□ 59□ |
| 21時 | 17□ 53□ |
| 22時 | ― |
| 23時 | ― |
日曜
| 5時 | ― |
| 6時 | ― |
| 7時 | 15□ 39□ |
| 8時 | 19□ |
| 9時 | 8□ 33□ |
| 10時 | 14□ |
| 11時 | 19□ 51□ |
| 12時 | 21□ 51□ |
| 13時 | 21□ 51□ |
| 14時 | 21□ 51□ |
| 15時 | 19□ 49□ |
| 16時 | 19□ 47□ |
| 17時 | 17□ 47□ |
| 18時 | 17□ 47□ |
| 19時 | 17□ 47□ |
| 20時 | 17□ 47□ 59□ |
| 21時 | 17□ 53□ |
| 22時 | ― |
| 23時 | ― |
・□印は18系統 地下鉄三宮駅前止り
・□印は18系統三宮ゆき
・お問い合わせは中央営業所 334−0050まで

