熊内6丁目
2024/07/12
Uncategorized
かな: クモチ6チョウメ
バス停番号 : 205
三宮方面行き
グループ: 0
系統: 2
標柱: 1
経由地: 0
時刻表PDF: PDFを表示
時刻表データ:
平日
| 5時 | ― |
| 6時 | 31○ 39○ 47○ 56○ |
| 7時 | 4○ 13○ 21○ 26○ 31○ 36○ 41○ 45 49○ 53○ 56 59○ |
| 8時 | 2 5○ 8 11 14 18 21 24 27 30 34 37 41 44 48 50 54 58 |
| 9時 | 2 6 10 14 19 24 29 34 39 44 49○ 54 59○ |
| 10時 | 4 9 14○ 19 25 31 37 43 49 55 |
| 11時 | 1 7 13 19 25 31 37 43 49 55 |
| 12時 | 1 7 13 20 27 34 41 48 55 |
| 13時 | 2 9 16 23 30 37 44 51 58 |
| 14時 | 5 12 20 27 34 41 48 55 |
| 15時 | 2 9 16 23 30 37 43 50 56 |
| 16時 | 2 8 14 20 25 30 35 40 45 50 55 |
| 17時 | 1 7 13 19 24 29 34 39 44 49 54 59 |
| 18時 | 4 9 15 21 27 34 41 48 54 |
| 19時 | 1○ 8 15 22 29 36 43 50○ 58○ |
| 20時 | 6○ 14○ 23○ 33○ 43○ 53○ |
| 21時 | 3○ 13○ 23○ 33○ 44○ 57○ |
| 22時 | 10○ 23○ 36○ 49○ |
| 23時 | 3○ |
土曜
| 5時 | ― |
| 6時 | 31○ 39○ 47○ 54○ |
| 7時 | 2○ 9○ 16○ 22○ 29○ 36○ 43○ 50○ 57○ |
| 8時 | 2○ 7○ 12 17 22 27 32 37 42 47○ 52 57 |
| 9時 | 2 7 12 17 22 27 32 37 42 48 54 |
| 10時 | 0 6 12○ 18 24 30○ 35 40 46 52 58 |
| 11時 | 4 10 16 22 28 34 40 46 52 58 |
| 12時 | 4 10 16 22 28 35 42 49 56○ |
| 13時 | 3 10 17 24 31 38 45 52 |
| 14時 | 0 6 13 19 25 31 37 43 49 55 |
| 15時 | 1 8 13 19 25 31 37 43 49 55 |
| 16時 | 1 7 13 19 25 31○ 37 43 49 56 |
| 17時 | 1 7○ 13 19 25○ 31 37 43 49○ 55 |
| 18時 | 1 7 13 19○ 25○ 31 37 43 49 56 |
| 19時 | 1 8 15 22 29 37 45 53○ |
| 20時 | 0○ 9○ 19○ 27○ 36○ 46○ 56○ |
| 21時 | 6○ 16○ 25○ 35○ 45○ 55○ |
| 22時 | 5○ 15○ 27○ 39○ 51○ |
| 23時 | ― |
日曜
| 5時 | ― |
| 6時 | 31○ 39○ 47○ 54○ |
| 7時 | 2○ 9○ 16○ 22○ 29○ 36○ 43○ 50○ 57○ |
| 8時 | 2○ 7○ 12 17 22 27 32 37 42 47○ 52 57 |
| 9時 | 2 7 12 17 22 27 32 37 42 48 54 |
| 10時 | 0 6 12○ 18 24 30○ 35 40 46 52 58 |
| 11時 | 4 10 16 22 28 34 40 46 52 58 |
| 12時 | 4 10 16 22 28 35 42 49 56○ |
| 13時 | 3 10 17 24 31 38 45 52 |
| 14時 | 0 6 13 19 25 31 37 43 49 55 |
| 15時 | 1 8 13 19 25 31 37 43 49 55 |
| 16時 | 1 7 13 19 25 31○ 37 43 49 56 |
| 17時 | 1 7○ 13 19 25○ 31 37 43 49○ 55 |
| 18時 | 1 7 13 19○ 25○ 31 37 43 49 56 |
| 19時 | 1 8 15 22 29 37 45 53○ |
| 20時 | 0○ 9○ 19○ 27○ 36○ 46○ 56○ |
| 21時 | 6○ 16○ 25○ 35○ 45○ 55○ |
| 22時 | 5○ 15○ 27○ 39○ 51○ |
| 23時 | ― |

