熊内5丁目
2024/07/12
Uncategorized
かな: クモチ5チョウメ
バス停番号 : 204
三宮方面行き
グループ: 0
系統: 2
標柱: 1
経由地: 0
時刻表PDF: PDFを表示
時刻表データ:
平日
| 5時 | ― |
| 6時 | 30○ 38○ 46○ 55○ |
| 7時 | 3○ 12○ 20○ 25○ 30○ 35○ 40○ 44 48○ 52○ 55 58○ |
| 8時 | 1 4○ 7 10 13 17 20 23 26 29 33 36 40 43 47 49 53 57 |
| 9時 | 1 5 9 13 18 23 28 33 38 43 48○ 53 58○ |
| 10時 | 3 8 13○ 18 24 30 36 42 48 54 |
| 11時 | 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 |
| 12時 | 0 6 12 19 26 33 40 47 54 |
| 13時 | 1 8 15 22 29 36 43 50 57 |
| 14時 | 4 11 19 26 33 40 47 54 |
| 15時 | 1 8 15 22 29 36 42 49 55 |
| 16時 | 1 7 13 19 24 29 34 39 44 49 54 |
| 17時 | 0 6 12 18 23 28 33 38 43 48 53 58 |
| 18時 | 3 8 14 20 26 33 40 47 53 |
| 19時 | 0○ 7 14 21 28 35 42 49○ 57○ |
| 20時 | 5○ 13○ 22○ 32○ 42○ 52○ |
| 21時 | 2○ 12○ 22○ 32○ 43○ 56○ |
| 22時 | 9○ 22○ 35○ 48○ |
| 23時 | 2○ 22熊 |
土曜
| 5時 | ― |
| 6時 | 30○ 38○ 46○ 53○ |
| 7時 | 1○ 8○ 15○ 21○ 28○ 35○ 42○ 49○ 56○ |
| 8時 | 1○ 6○ 11 16 21 26 31 36 41 46○ 51 56 |
| 9時 | 1 6 11 16 21 26 31 36 41 47 53 59 |
| 10時 | 5 11○ 17 23 29○ 34 39 45 51 57 |
| 11時 | 3 9 15 21 27 33 39 45 51 57 |
| 12時 | 3 9 15 21 27 34 41 48 55○ |
| 13時 | 2 9 16 23 30 37 44 51 59 |
| 14時 | 5 12 18 24 30 36 42 48 54 |
| 15時 | 0 7 12 18 24 30 36 42 48 54 |
| 16時 | 0 6 12 18 24 30○ 36 42 48 55 |
| 17時 | 0 6○ 12 18 24○ 30 36 42 48○ 54 |
| 18時 | 0 6 12 18○ 24○ 30 36 42 48 55 |
| 19時 | 0 7 14 21 28 36 44 52○ 59○ |
| 20時 | 8○ 18○ 26○ 35○ 45○ 55○ |
| 21時 | 5○ 15○ 24○ 34○ 44○ 54○ |
| 22時 | 4○ 14○ 26○ 38○ 50○ |
| 23時 | ― |
日曜
| 5時 | ― |
| 6時 | 30○ 38○ 46○ 53○ |
| 7時 | 1○ 8○ 15○ 21○ 28○ 35○ 42○ 49○ 56○ |
| 8時 | 1○ 6○ 11 16 21 26 31 36 41 46○ 51 56 |
| 9時 | 1 6 11 16 21 26 31 36 41 47 53 59 |
| 10時 | 5 11○ 17 23 29○ 34 39 45 51 57 |
| 11時 | 3 9 15 21 27 33 39 45 51 57 |
| 12時 | 3 9 15 21 27 34 41 48 55○ |
| 13時 | 2 9 16 23 30 37 44 51 59 |
| 14時 | 5 12 18 24 30 36 42 48 54 |
| 15時 | 0 7 12 18 24 30 36 42 48 54 |
| 16時 | 0 6 12 18 24 30○ 36 42 48 55 |
| 17時 | 0 6○ 12 18 24○ 30 36 42 48○ 54 |
| 18時 | 0 6 12 18○ 24○ 30 36 42 48 55 |
| 19時 | 0 7 14 21 28 36 44 52○ 59○ |
| 20時 | 8○ 18○ 26○ 35○ 45○ 55○ |
| 21時 | 5○ 15○ 24○ 34○ 44○ 54○ |
| 22時 | 4○ 14○ 26○ 38○ 50○ |
| 23時 | ― |

