JR住吉駅前
2024/07/12
Uncategorized
かな: スミヨシエキマエ
バス停番号 : 18
阪急御影方面行き
グループ: 0
系統: 37
標柱: 3
経由地: 0
時刻表PDF: PDFを表示
時刻表データ:
平日
| 5時 | ― |
| 6時 | ― |
| 7時 | ― |
| 8時 | 10 58 |
| 9時 | 46 |
| 10時 | 34 |
| 11時 | 22 |
| 12時 | 10 58 |
| 13時 | 46 |
| 14時 | 34 |
| 15時 | 22 |
| 16時 | 10 58 |
| 17時 | 46 |
| 18時 | 34 |
| 19時 | ― |
| 20時 | ― |
| 21時 | ― |
| 22時 | ― |
| 23時 | ― |
土曜
| 5時 | ― |
| 6時 | ― |
| 7時 | ― |
| 8時 | 10 58 |
| 9時 | 46 |
| 10時 | 34 |
| 11時 | 22 |
| 12時 | 10 58 |
| 13時 | 46 |
| 14時 | 34 |
| 15時 | 22 |
| 16時 | 10 58 |
| 17時 | 46 |
| 18時 | 34 |
| 19時 | ― |
| 20時 | ― |
| 21時 | ― |
| 22時 | ― |
| 23時 | ― |
日曜
| 5時 | ― |
| 6時 | ― |
| 7時 | ― |
| 8時 | 10 58 |
| 9時 | 46 |
| 10時 | 34 |
| 11時 | 22 |
| 12時 | 10 58 |
| 13時 | 46 |
| 14時 | 34 |
| 15時 | 22 |
| 16時 | 10 58 |
| 17時 | 46 |
| 18時 | 34 |
| 19時 | ― |
| 20時 | ― |
| 21時 | ― |
| 22時 | ― |
| 23時 | ― |
・全車ノンステップバスまたはワンステップバス
・お問い合わせは石屋川営業所 841−5352まで
阪神深江経由JR甲南山手方面行き
グループ: 1
系統: 37
標柱: 4
経由地: 0
時刻表PDF: PDFを表示
時刻表データ:
平日
| 5時 | ― |
| 6時 | ― |
| 7時 | ― |
| 8時 | 35 |
| 9時 | 23 |
| 10時 | 11 59 |
| 11時 | 47 |
| 12時 | 35 |
| 13時 | 23 |
| 14時 | 11 59 |
| 15時 | 47 |
| 16時 | 35 |
| 17時 | 23 |
| 18時 | 11○ 59○ |
| 19時 | ― |
| 20時 | ― |
| 21時 | ― |
| 22時 | ― |
| 23時 | ― |
土曜
| 5時 | ― |
| 6時 | ― |
| 7時 | ― |
| 8時 | 35 |
| 9時 | 23 |
| 10時 | 11 59 |
| 11時 | 47 |
| 12時 | 35 |
| 13時 | 23 |
| 14時 | 11 59 |
| 15時 | 47 |
| 16時 | 35 |
| 17時 | 23 |
| 18時 | 11○ 59○ |
| 19時 | ― |
| 20時 | ― |
| 21時 | ― |
| 22時 | ― |
| 23時 | ― |
日曜
| 5時 | ― |
| 6時 | ― |
| 7時 | ― |
| 8時 | 35 |
| 9時 | 23 |
| 10時 | 11 59 |
| 11時 | 47 |
| 12時 | 35 |
| 13時 | 23 |
| 14時 | 11 59 |
| 15時 | 47 |
| 16時 | 35 |
| 17時 | 23 |
| 18時 | 11○ 59○ |
| 19時 | ― |
| 20時 | ― |
| 21時 | ― |
| 22時 | ― |
| 23時 | ― |
・全車ノンステップバスまたはワンステップバス
・○印はJR甲南山手止り 折り返し運転はいたしません
・お問い合わせは石屋川営業所 841−5352まで
阪神御影南口方面行き
グループ: 2
系統: 33
標柱: 1
経由地: 0
時刻表PDF: PDFを表示
時刻表データ:
平日
| 5時 | ― |
| 6時 | ― |
| 7時 | ― |
| 8時 | 18 |
| 9時 | 23 |
| 10時 | 28 |
| 11時 | 13 |
| 12時 | 18 |
| 13時 | 23 |
| 14時 | 8 |
| 15時 | 13 |
| 16時 | 18 |
| 17時 | 8 |
| 18時 | 13 |
| 19時 | 18 |
| 20時 | ― |
| 21時 | ― |
| 22時 | ― |
| 23時 | ― |
土曜
| 5時 | ― |
| 6時 | ― |
| 7時 | ― |
| 8時 | 18 |
| 9時 | 23 |
| 10時 | 28 |
| 11時 | 13 |
| 12時 | 18 |
| 13時 | 23 |
| 14時 | 8 |
| 15時 | 13 |
| 16時 | 18 |
| 17時 | 8 |
| 18時 | 13 |
| 19時 | 18 |
| 20時 | ― |
| 21時 | ― |
| 22時 | ― |
| 23時 | ― |
日曜
| 5時 | ― |
| 6時 | ― |
| 7時 | ― |
| 8時 | 18 |
| 9時 | 23 |
| 10時 | 28 |
| 11時 | 13 |
| 12時 | 18 |
| 13時 | 23 |
| 14時 | 8 |
| 15時 | 13 |
| 16時 | 18 |
| 17時 | 8 |
| 18時 | 13 |
| 19時 | 18 |
| 20時 | ― |
| 21時 | ― |
| 22時 | ― |
| 23時 | ― |
・全車ノンステップバスまたはワンステップバス
・お問い合わせは魚崎営業所 441ー0921まで
区役所・西岡本経由甲南山方面行き
グループ: 3
系統: 33
標柱: 2
経由地: 0
時刻表PDF: PDFを表示
時刻表データ:
平日
| 5時 | ― |
| 6時 | ― |
| 7時 | ― |
| 8時 | 31 |
| 9時 | 36 |
| 10時 | 41 |
| 11時 | 26 |
| 12時 | 31 |
| 13時 | 36 |
| 14時 | 21 |
| 15時 | 26 |
| 16時 | 31 |
| 17時 | 21 |
| 18時 | 26 |
| 19時 | 31 |
| 20時 | ― |
| 21時 | ― |
| 22時 | ― |
| 23時 | ― |
土曜
| 5時 | ― |
| 6時 | ― |
| 7時 | ― |
| 8時 | 31 |
| 9時 | 36 |
| 10時 | 41 |
| 11時 | 26 |
| 12時 | 31 |
| 13時 | 36 |
| 14時 | 21 |
| 15時 | 26 |
| 16時 | 31 |
| 17時 | 21 |
| 18時 | 26 |
| 19時 | 31 |
| 20時 | ― |
| 21時 | ― |
| 22時 | ― |
| 23時 | ― |
日曜
| 5時 | ― |
| 6時 | ― |
| 7時 | ― |
| 8時 | 31 |
| 9時 | 36 |
| 10時 | 41 |
| 11時 | 26 |
| 12時 | 31 |
| 13時 | 36 |
| 14時 | 21 |
| 15時 | 26 |
| 16時 | 31 |
| 17時 | 21 |
| 18時 | 26 |
| 19時 | 31 |
| 20時 | ― |
| 21時 | ― |
| 22時 | ― |
| 23時 | ― |
・全車ノンステップバスまたはワンステップバス
・お問い合わせは魚崎営業所 441ー0921まで
鴨子ケ原2丁目方面行き
グループ: 4
系統: 39
標柱: 1
経由地: 0
時刻表PDF: PDFを表示
時刻表データ:
平日
| 5時 | ― |
| 6時 | ― |
| 7時 | 5 28□ 39○ 45▲ |
| 8時 | 0▲ 8▲ 16▲ 26○ 48 |
| 9時 | 32 |
| 10時 | 34 |
| 11時 | 31 |
| 12時 | 18 |
| 13時 | 48 |
| 14時 | 17 |
| 15時 | 11 48 |
| 16時 | 10 54 |
| 17時 | 24 39 |
| 18時 | 24 39 |
| 19時 | 54 |
| 20時 | 14 |
| 21時 | ― |
| 22時 | ― |
| 23時 | ― |
土曜
| 5時 | ― |
| 6時 | ― |
| 7時 | 18 50 |
| 8時 | 32 |
| 9時 | 19 |
| 10時 | 4 49 |
| 11時 | 51 |
| 12時 | 32 |
| 13時 | 47 |
| 14時 | 41 |
| 15時 | 28 54 |
| 16時 | 20 56 |
| 17時 | 24 |
| 18時 | 18 |
| 19時 | 0 |
| 20時 | ― |
| 21時 | ― |
| 22時 | ― |
| 23時 | ― |
日曜
| 5時 | ― |
| 6時 | ― |
| 7時 | 18 50 |
| 8時 | 32 |
| 9時 | 19 |
| 10時 | 4 49 |
| 11時 | 51 |
| 12時 | 32 |
| 13時 | 47 |
| 14時 | 41 |
| 15時 | 28 54 |
| 16時 | 20 56 |
| 17時 | 24 |
| 18時 | 18 |
| 19時 | 0 |
| 20時 | ― |
| 21時 | ― |
| 22時 | ― |
| 23時 | ― |
・□印は学校先行・学校ゆき
・▲印は学校ゆき直行便【途中は深田池のみ停車】(休校日は運休)
・○印は学校先行
・お問い合わせは魚崎営業所 441ー0921まで
阪神御影方面行き
グループ: 5
系統: 39
標柱: 4
経由地: 0
時刻表PDF: PDFを表示
時刻表データ:
平日
| 5時 | ― |
| 6時 | ― |
| 7時 | 40 |
| 8時 | 16 |
| 9時 | 3 23▲ |
| 10時 | 7▲ |
| 11時 | 9▲ |
| 12時 | 6▲ 53▲ |
| 13時 | ― |
| 14時 | 23▲ 52▲ |
| 15時 | 46▲ |
| 16時 | 23▲ 45▲ |
| 17時 | 29▲ 59▲ |
| 18時 | 14▲ 59▲ |
| 19時 | 14▲ |
| 20時 | 29▲ 49▲ |
| 21時 | ― |
| 22時 | ― |
| 23時 | ― |
土曜
| 5時 | ― |
| 6時 | ― |
| 7時 | 53 |
| 8時 | 25 |
| 9時 | 7▲ 54▲ |
| 10時 | 39▲ |
| 11時 | 24▲ |
| 12時 | 26▲ |
| 13時 | 7▲ |
| 14時 | 22▲ |
| 15時 | 16▲ |
| 16時 | 3▲ 29▲ 55▲ |
| 17時 | 31▲ 59▲ |
| 18時 | 53▲ |
| 19時 | 35▲ |
| 20時 | ― |
| 21時 | ― |
| 22時 | ― |
| 23時 | ― |
日曜
| 5時 | ― |
| 6時 | ― |
| 7時 | 53 |
| 8時 | 25 |
| 9時 | 7▲ 54▲ |
| 10時 | 39▲ |
| 11時 | 24▲ |
| 12時 | 26▲ |
| 13時 | 7▲ |
| 14時 | 22▲ |
| 15時 | 16▲ |
| 16時 | 3▲ 29▲ 55▲ |
| 17時 | 31▲ 59▲ |
| 18時 | 53▲ |
| 19時 | 35▲ |
| 20時 | ― |
| 21時 | ― |
| 22時 | ― |
| 23時 | ― |
・▲印は東灘区役所まわり
・お問い合わせは魚崎営業所 441ー0921まで
渦森台方面行き
グループ: 6
系統: 38
標柱: 2
経由地: 0
時刻表PDF: PDFを表示
時刻表データ:
平日
| 5時 | ― |
| 6時 | 55 |
| 7時 | 5 15 25 35 45 54 |
| 8時 | 5 20 35 50 |
| 9時 | 5 21 39 54 |
| 10時 | 9 25 45 |
| 11時 | 5 23 41 |
| 12時 | 0 19 38 57 |
| 13時 | 16 36 56 |
| 14時 | 16 36 56 |
| 15時 | 14 28 42 58 |
| 16時 | 13 29 45 59 |
| 17時 | 15 30 45 |
| 18時 | 0 13 25 37 48 |
| 19時 | 0 12 24 36 50 |
| 20時 | 4 19 33 51 |
| 21時 | 8 26 45 |
| 22時 | 2 20 35 50 |
| 23時 | ― |
土曜
| 5時 | ― |
| 6時 | 55 |
| 7時 | 16 42 55 |
| 8時 | 5 18 31 44 57 |
| 9時 | 10 23 36 50 |
| 10時 | 5 21 37 53 |
| 11時 | 10 27 44 |
| 12時 | 1 18 35 52 |
| 13時 | 9 25 45 |
| 14時 | 5 25 45 |
| 15時 | 5 25 45 |
| 16時 | 5 21 36 51 |
| 17時 | 6 21 38 55 |
| 18時 | 12 29 46 |
| 19時 | 4 22 40 |
| 20時 | 0 20 40 |
| 21時 | 0 20 40 |
| 22時 | 0 20 |
| 23時 | ― |
日曜
| 5時 | ― |
| 6時 | 55 |
| 7時 | 16 42 55 |
| 8時 | 5 18 31 44 57 |
| 9時 | 10 23 36 50 |
| 10時 | 5 21 37 53 |
| 11時 | 10 27 44 |
| 12時 | 1 18 35 52 |
| 13時 | 9 25 45 |
| 14時 | 5 25 45 |
| 15時 | 5 25 45 |
| 16時 | 5 21 36 51 |
| 17時 | 6 21 38 55 |
| 18時 | 12 29 46 |
| 19時 | 4 22 40 |
| 20時 | 0 20 40 |
| 21時 | 0 20 40 |
| 22時 | 0 20 |
| 23時 | ― |
・全便ノンステップバスまたはワンステップバスで運行
・お問い合わせは魚崎営業所 441ー0921まで
阪神御影方面行き
グループ: 7
系統: 38
標柱: 1
経由地: 0
時刻表PDF: PDFを表示
時刻表データ:
平日
| 5時 | ― |
| 6時 | 40 53 |
| 7時 | 3 15 23 30 37 43 51 |
| 8時 | 0 11 20 32 47 |
| 9時 | 2 17 29 41 57 |
| 10時 | 15 30 45 |
| 11時 | 1 21 41 |
| 12時 | 2 21 37 55 |
| 13時 | 14 34 54 |
| 14時 | 14 36 56 |
| 15時 | 16 36 54 |
| 16時 | 7 21 38 51 |
| 17時 | 9 24 38 54 |
| 18時 | 9 28 46 |
| 19時 | 4 22 39 55 |
| 20時 | 12 30 49 |
| 21時 | 9 27 44 |
| 22時 | 2 18 36 53 |
| 23時 | 8 |
土曜
| 5時 | ― |
| 6時 | 40 |
| 7時 | 0 21 34 47 |
| 8時 | 0 12 22 32 42 55 |
| 9時 | 8 21 34 46 59 |
| 10時 | 12 26 41 58 |
| 11時 | 14 29 47 |
| 12時 | 4 21 38 55 |
| 13時 | 12 29 46 |
| 14時 | 2 22 42 |
| 15時 | 2 22 42 |
| 16時 | 2 22 42 58 |
| 17時 | 13 28 43 58 |
| 18時 | 15 32 49 |
| 19時 | 6 23 40 57 |
| 20時 | 17 37 57 |
| 21時 | 17 37 57 |
| 22時 | 15 36 55 |
| 23時 | ― |
日曜
| 5時 | ― |
| 6時 | 40 |
| 7時 | 0 21 34 47 |
| 8時 | 0 12 22 32 42 55 |
| 9時 | 8 21 34 46 59 |
| 10時 | 12 26 41 58 |
| 11時 | 14 29 47 |
| 12時 | 4 21 38 55 |
| 13時 | 12 29 46 |
| 14時 | 2 22 42 |
| 15時 | 2 22 42 |
| 16時 | 2 22 42 58 |
| 17時 | 13 28 43 58 |
| 18時 | 15 32 49 |
| 19時 | 6 23 40 57 |
| 20時 | 17 37 57 |
| 21時 | 17 37 57 |
| 22時 | 15 36 55 |
| 23時 | ― |
・全便ノンステップバスまたはワンステップバスで運行
・お問い合わせは魚崎営業所 441ー0921まで
阪神御影南口方面行き
グループ: 8
系統: 35
標柱: 1
経由地: 0
時刻表PDF: PDFを表示
時刻表データ:
平日
| 5時 | ― |
| 6時 | 32 52 |
| 7時 | 12 32 52 |
| 8時 | 22 52 |
| 9時 | 22 52 |
| 10時 | 22 52 |
| 11時 | 22 |
| 12時 | 2 52 |
| 13時 | 42 |
| 14時 | 32 |
| 15時 | 22 |
| 16時 | 2 32 |
| 17時 | 2 27 47 |
| 18時 | 7 27 57 |
| 19時 | 27 57 |
| 20時 | 26 |
| 21時 | 23 |
| 22時 | ― |
| 23時 | ― |
土曜
| 5時 | ― |
| 6時 | 32 52 |
| 7時 | 12 32 52 |
| 8時 | 22 52 |
| 9時 | 22 52 |
| 10時 | 22 52 |
| 11時 | 22 |
| 12時 | 2 52 |
| 13時 | 42 |
| 14時 | 32 |
| 15時 | 22 |
| 16時 | 2 32 |
| 17時 | 2 27 47 |
| 18時 | 7 27 57 |
| 19時 | 27 57 |
| 20時 | 26 |
| 21時 | 23 |
| 22時 | ― |
| 23時 | ― |
日曜
| 5時 | ― |
| 6時 | 32 52 |
| 7時 | 12 32 52 |
| 8時 | 22 52 |
| 9時 | 22 52 |
| 10時 | 22 52 |
| 11時 | 22 |
| 12時 | 2 52 |
| 13時 | 42 |
| 14時 | 32 |
| 15時 | 22 |
| 16時 | 2 32 |
| 17時 | 2 27 47 |
| 18時 | 7 27 57 |
| 19時 | 27 57 |
| 20時 | 26 |
| 21時 | 23 |
| 22時 | ― |
| 23時 | ― |
・全車ノンステップバスまたはワンステップバス
・お問い合わせは魚崎営業所 441ー0921まで
魚崎車庫前方面行き
グループ: 9
系統: 35
標柱: 2
経由地: 0
時刻表PDF: PDFを表示
時刻表データ:
平日
| 5時 | ― |
| 6時 | 43○ |
| 7時 | 3○ 24○ 44○ |
| 8時 | 4○ 34○ |
| 9時 | 4 34 |
| 10時 | 4 34□ |
| 11時 | 4 34□ |
| 12時 | 14□ |
| 13時 | 4□ 54□ |
| 14時 | 44□ |
| 15時 | 34□ |
| 16時 | 14 44 |
| 17時 | 14 39 59 |
| 18時 | 19 38 |
| 19時 | 8 38 |
| 20時 | 8 37 |
| 21時 | 34 |
| 22時 | ― |
| 23時 | ― |
土曜
| 5時 | ― |
| 6時 | 43○ |
| 7時 | 3○ 24○ 44○ |
| 8時 | 4○ 34○ |
| 9時 | 4 34 |
| 10時 | 4□ 34□ |
| 11時 | 4 34□ |
| 12時 | 14□ |
| 13時 | 4□ 54□ |
| 14時 | 44□ |
| 15時 | 34□ |
| 16時 | 14 44 |
| 17時 | 14 39 59 |
| 18時 | 19 38 |
| 19時 | 8 38 |
| 20時 | 8 37 |
| 21時 | 34 |
| 22時 | ― |
| 23時 | ― |
日曜
| 5時 | ― |
| 6時 | 43○ |
| 7時 | 3○ 24○ 44○ |
| 8時 | 4○ 34○ |
| 9時 | 4 34 |
| 10時 | 4□ 34□ |
| 11時 | 4□ 34□ |
| 12時 | 14□ |
| 13時 | 4□ 54□ |
| 14時 | 44□ |
| 15時 | 34□ |
| 16時 | 14 44 |
| 17時 | 14 39 59 |
| 18時 | 19 38 |
| 19時 | 8 38 |
| 20時 | 8 37 |
| 21時 | 34 |
| 22時 | ― |
| 23時 | ― |
・○印は魚崎車庫前経由魚崎浜町北止り
・全車ノンステップバスまたはワンステップバス
・□印は魚崎南町2丁目で34系統(JR甲南山手方面)に接続
・お問い合わせは魚崎営業所 441ー0921まで

