五毛天神
2024/07/12
Uncategorized
かな: ゴモウテンジン
バス停番号 : 107
三宮方面行き
グループ: 0
系統: 2
標柱: 1
経由地: 0
時刻表PDF: PDFを表示
時刻表データ:
平日
| 5時 | ― |
| 6時 | 20○ 28○ 36○ 44○ 52○ |
| 7時 | 0○ 8○ 13○ 18○ 23○ 28○ 32 36○ 40○ 43 46○ 49 52○ 55 58 |
| 8時 | 1 5 8 11 14 17 21 24 28 31 35 39 43 47 51 55 59 |
| 9時 | 3 8 13 18 23 28 33 38○ 43 48○ 53 58 |
| 10時 | 3○ 8 14 20 26 32 38 44 50 56 |
| 11時 | 2 8 14 20 26 32 38 44 50 56 |
| 12時 | 2 9 16 23 30 37 44 51 58 |
| 13時 | 5 12 19 26 33 40 47 54 |
| 14時 | 1 9 16 23 30 37 44 51 58 |
| 15時 | 5 12 19 26 32 38 44 50 56 |
| 16時 | 2 8 13 18 23 28 33 38 43 49 55 |
| 17時 | 1 7 12 17 22 27 32 37 42 47 52 57 |
| 18時 | 3 9 15 22 29 36 43 50○ 57 |
| 19時 | 4 11 18 25 32 39○ 47○ 55○ |
| 20時 | 3○ 12○ 22○ 32○ 42○ 52○ |
| 21時 | 2○ 12○ 22○ 33○ 46○ 59○ |
| 22時 | 12○ 25○ 38○ 52○ |
| 23時 | 12熊 |
土曜
| 5時 | ― |
| 6時 | 20○ 28○ 36○ 43○ 51○ 58○ |
| 7時 | 5○ 11○ 18○ 25○ 32○ 39○ 46○ 51○ 56○ |
| 8時 | 1 6 11 16 21 26 31 36○ 41 46 51 56 |
| 9時 | 1 6 11 16 21 26 31 37 43 49 55 |
| 10時 | 1○ 7 13 19○ 24 29 35 41 47 53 59 |
| 11時 | 5 11 17 23 29 35 41 47 53 59 |
| 12時 | 5 11 17 24 31 38 45○ 52 59 |
| 13時 | 6 13 20 27 34 41 49 55 |
| 14時 | 2 8 14 20 26 32 38 44 50 57 |
| 15時 | 2 8 14 20 26 32 38 44 50 56 |
| 16時 | 2 8 14 20○ 26 32 38 45 50 56○ |
| 17時 | 2 8 14○ 20 26 32 38○ 44 50 56 |
| 18時 | 2 8○ 14○ 20 26 32 38 45 50 57 |
| 19時 | 4 11 18 26 34 42○ 49○ 58○ |
| 20時 | 8○ 16○ 25○ 35○ 45○ 55○ |
| 21時 | 5○ 14○ 24○ 34○ 44○ 54○ |
| 22時 | 4○ 16○ 28○ 40○ |
| 23時 | ― |
日曜
| 5時 | ― |
| 6時 | 20○ 28○ 36○ 43○ 51○ 58○ |
| 7時 | 5○ 11○ 18○ 25○ 32○ 39○ 46○ 51○ 56○ |
| 8時 | 1 6 11 16 21 26 31 36○ 41 46 51 56 |
| 9時 | 1 6 11 16 21 26 31 37 43 49 55 |
| 10時 | 1○ 7 13 19○ 24 29 35 41 47 53 59 |
| 11時 | 5 11 17 23 29 35 41 47 53 59 |
| 12時 | 5 11 17 24 31 38 45○ 52 59 |
| 13時 | 6 13 20 27 34 41 49 55 |
| 14時 | 2 8 14 20 26 32 38 44 50 57 |
| 15時 | 2 8 14 20 26 32 38 44 50 56 |
| 16時 | 2 8 14 20○ 26 32 38 45 50 56○ |
| 17時 | 2 8 14○ 20 26 32 38○ 44 50 56 |
| 18時 | 2 8○ 14○ 20 26 32 38 45 50 57 |
| 19時 | 4 11 18 26 34 42○ 49○ 58○ |
| 20時 | 8○ 16○ 25○ 35○ 45○ 55○ |
| 21時 | 5○ 14○ 24○ 34○ 44○ 54○ |
| 22時 | 4○ 16○ 28○ 40○ |
| 23時 | ― |

