篠原本町3丁目
2024/07/12
Uncategorized
かな: シノハラホンマチ3チョウ
バス停番号 : 104
篠原北町経由六甲ケ-ブル方面行き
グループ: 0
系統: 26
標柱: 1
経由地: 0
時刻表PDF: PDFを表示
時刻表データ:
平日
| 5時 | ― |
| 6時 | ― |
| 7時 | ― |
| 8時 | 19 |
| 9時 | 15 |
| 10時 | 11 |
| 11時 | 4 55 |
| 12時 | 53 |
| 13時 | 43 |
| 14時 | 40 |
| 15時 | 41 |
| 16時 | 33 |
| 17時 | 25 |
| 18時 | 17 |
| 19時 | ― |
| 20時 | ― |
| 21時 | ― |
| 22時 | ― |
| 23時 | ― |
土曜
| 5時 | ― |
| 6時 | ― |
| 7時 | ― |
| 8時 | 19 |
| 9時 | 15 |
| 10時 | 7 |
| 11時 | 4 55 |
| 12時 | 54 |
| 13時 | 46 |
| 14時 | 40 |
| 15時 | 41 |
| 16時 | 33 |
| 17時 | 25 |
| 18時 | 17 |
| 19時 | ― |
| 20時 | ― |
| 21時 | ― |
| 22時 | ― |
| 23時 | ― |
日曜
| 5時 | ― |
| 6時 | ― |
| 7時 | ― |
| 8時 | 19 |
| 9時 | 15 |
| 10時 | 7 |
| 11時 | 4 55 |
| 12時 | 54 |
| 13時 | 46 |
| 14時 | 40 |
| 15時 | 41 |
| 16時 | 33 |
| 17時 | 25 |
| 18時 | 17 |
| 19時 | ― |
| 20時 | ― |
| 21時 | ― |
| 22時 | ― |
| 23時 | ― |
・全車ノンステップバス
・お問い合わせは石屋川営業所 841−5352まで
JR六甲道方面行き
グループ: 1
系統: 26
標柱: 2
経由地: 0
時刻表PDF: PDFを表示
時刻表データ:
平日
| 5時 | ― |
| 6時 | ― |
| 7時 | 51○ 52 |
| 8時 | 42 |
| 9時 | 38 |
| 10時 | 34 |
| 11時 | 27 |
| 12時 | 18 |
| 13時 | 16 |
| 14時 | 6 |
| 15時 | 4 |
| 16時 | 4 56 |
| 17時 | 48 |
| 18時 | 40 |
| 19時 | ― |
| 20時 | ― |
| 21時 | ― |
| 22時 | ― |
| 23時 | ― |
土曜
| 5時 | ― |
| 6時 | ― |
| 7時 | 52 |
| 8時 | 42 |
| 9時 | 38 |
| 10時 | 30 |
| 11時 | 27 |
| 12時 | 18 |
| 13時 | 17 |
| 14時 | 9 |
| 15時 | 4 |
| 16時 | 4 56 |
| 17時 | 48 |
| 18時 | 40 |
| 19時 | ― |
| 20時 | ― |
| 21時 | ― |
| 22時 | ― |
| 23時 | ― |
日曜
| 5時 | ― |
| 6時 | ― |
| 7時 | 52 |
| 8時 | 42 |
| 9時 | 38 |
| 10時 | 30 |
| 11時 | 27 |
| 12時 | 18 |
| 13時 | 17 |
| 14時 | 9 |
| 15時 | 4 |
| 16時 | 4 56 |
| 17時 | 48 |
| 18時 | 40 |
| 19時 | ― |
| 20時 | ― |
| 21時 | ― |
| 22時 | ― |
| 23時 | ― |
・全車ノンステップバス
・〇印は長峰中学校休校日は運休
・お問い合わせは石屋川営業所 841−5352まで
三宮方面行き
グループ: 2
系統: 2
標柱: 1
経由地: 0
時刻表PDF: PDFを表示
時刻表データ:
平日
| 5時 | ― |
| 6時 | 16○ 24○ 32○ 40○ 48○ 56○ |
| 7時 | 4○ 9○ 14○ 19○ 24○ 28 32○ 36○ 39 42○ 45 48○ 51 54 57 |
| 8時 | 1 4 7 10 13 17 20 24 27 31 35 39 43 47 51 55 59 |
| 9時 | 4 9 14 19 24 29 34○ 39 44○ 49 54 59○ |
| 10時 | 4 10 16 22 28 34 40 46 52 58 |
| 11時 | 4 10 16 22 28 34 40 46 52 58 |
| 12時 | 5 12 19 26 33 40 47 54 |
| 13時 | 1 8 15 22 29 36 43 50 57 |
| 14時 | 5 12 19 26 33 40 47 54 |
| 15時 | 1 8 15 22 28 34 40 46 52 58 |
| 16時 | 4 9 14 19 24 29 34 39 45 51 57 |
| 17時 | 3 8 13 18 23 28 33 38 43 48 53 59 |
| 18時 | 5 11 18 25 32 39 46○ 53 |
| 19時 | 0 7 14 21 28 35○ 43○ 51○ 59○ |
| 20時 | 8○ 18○ 28○ 38○ 48○ 58○ |
| 21時 | 8○ 18○ 29○ 42○ 55○ |
| 22時 | 8○ 21○ 34○ 48○ |
| 23時 | 8熊 |
土曜
| 5時 | ― |
| 6時 | 16○ 24○ 32○ 39○ 47○ 54○ |
| 7時 | 1○ 7○ 14○ 21○ 28○ 35○ 42○ 47○ 52○ 57 |
| 8時 | 2 7 12 17 22 27 32○ 37 42 47 52 57 |
| 9時 | 2 7 12 17 22 27 33 39 45 51 57○ |
| 10時 | 3 9 15○ 20 25 31 37 43 49 55 |
| 11時 | 1 7 13 19 25 31 37 43 49 55 |
| 12時 | 1 7 13 20 27 34 41○ 48 55 |
| 13時 | 2 9 16 23 30 37 45 51 58 |
| 14時 | 4 10 16 22 28 34 40 46 53 58 |
| 15時 | 4 10 16 22 28 34 40 46 52 58 |
| 16時 | 4 10 16○ 22 28 34 41 46 52○ 58 |
| 17時 | 4 10○ 16 22 28 34○ 40 46 52 58 |
| 18時 | 4○ 10○ 16 22 28 34 41 46 53 |
| 19時 | 0 7 14 22 30 38○ 45○ 54○ |
| 20時 | 4○ 12○ 21○ 31○ 41○ 51○ |
| 21時 | 1○ 11○ 21○ 31○ 41○ 51○ |
| 22時 | 1○ 13○ 25○ 37○ |
| 23時 | ― |
日曜
| 5時 | ― |
| 6時 | 16○ 24○ 32○ 39○ 47○ 54○ |
| 7時 | 1○ 7○ 14○ 21○ 28○ 35○ 42○ 47○ 52○ 57 |
| 8時 | 2 7 12 17 22 27 32○ 37 42 47 52 57 |
| 9時 | 2 7 12 17 22 27 33 39 45 51 57○ |
| 10時 | 3 9 15○ 20 25 31 37 43 49 55 |
| 11時 | 1 7 13 19 25 31 37 43 49 55 |
| 12時 | 1 7 13 20 27 34 41○ 48 55 |
| 13時 | 2 9 16 23 30 37 45 51 58 |
| 14時 | 4 10 16 22 28 34 40 46 53 58 |
| 15時 | 4 10 16 22 28 34 40 46 52 58 |
| 16時 | 4 10 16○ 22 28 34 41 46 52○ 58 |
| 17時 | 4 10○ 16 22 28 34○ 40 46 52 58 |
| 18時 | 4○ 10○ 16 22 28 34 41 46 53 |
| 19時 | 0 7 14 22 30 38○ 45○ 54○ |
| 20時 | 4○ 12○ 21○ 31○ 41○ 51○ |
| 21時 | 1○ 11○ 21○ 31○ 41○ 51○ |
| 22時 | 1○ 13○ 25○ 37○ |
| 23時 | ― |
・○印は三宮センター街東口止り
・熊印は熊内6止り
・お問い合わせは中央南営業所 335−7320まで
・お問い合わせは中央営業所 334−0050まで
・お問い合わせは石屋川営業所 841−5352まで
阪急六甲方面行き
グループ: 3
系統: 2
標柱: 2
経由地: 1
時刻表PDF: PDFを表示
時刻表データ:
平日
| 5時 | ― |
| 6時 | 29 43 50 58 |
| 7時 | 6 13 20 26 29 32 35 38 41 44 49 52 55 59 |
| 8時 | 2 5 8 11 14 17 20 23 26 29 32 35 39 43 47 51 56 |
| 9時 | 2 8 13 18 23 28 34 40 46 52 |
| 10時 | 4 10 16 22 28 35 42 49 |
| 11時 | 3 10 17 24 31 38 45 52 |
| 12時 | 6 13 20 27 34 40 46 52 |
| 13時 | 4 11 18 25 32 39 46 53 |
| 14時 | 6 12 18 24 30 36 42 48 |
| 15時 | 0 6 12 18 24 30 36 41 46 51 |
| 16時 | 3 9 15 21 27 32 37 42 47 52 |
| 17時 | 3 8 13 18 23 29 35 41 47 53 59 |
| 18時 | 5 11 17 23 29 35 41 47 53 59 |
| 19時 | 6 13 20 27 33 40 48 56 |
| 20時 | 4 12 20 29 36 45 54 |
| 21時 | 4 15 26 37 49 |
| 22時 | 1 13 25 37 49 |
| 23時 | 1 14 |
土曜
| 5時 | ― |
| 6時 | 44 52 |
| 7時 | 1 9 17 23 29 35 40 45 50 55 59 |
| 8時 | 3 7 11 15 19 23 28 32 36 40 44 49 54 |
| 9時 | 0 6 13 20 28 35 42 49 56 |
| 10時 | 3 10 17 24 31 38 45 52 59 |
| 11時 | 6 13 20 27 34 41 48 55 |
| 12時 | 2 9 16 23 30 37 44 51 58 |
| 13時 | 5 12 18 25 31 37 43 49 55 |
| 14時 | 2 9 16 23 30 37 43 50 56 |
| 15時 | 2 8 14 20 26 32 38 44 51 58 |
| 16時 | 5 12 20 26 33 40 46 52 58 |
| 17時 | 4 10 16 22 28 34 40 45 50 55 |
| 18時 | 0 5 10 15 20 25 29 33 39 45 51 57 |
| 19時 | 3 9 16 23 30 37 44 51 58 |
| 20時 | 5 12 19 26 34 42 49 56 |
| 21時 | 3 10 19 25 35 45 55 |
| 22時 | 7 19 32 45 58 |
| 23時 | 12 |
日曜
| 5時 | ― |
| 6時 | 44 52 |
| 7時 | 1 9 17 23 29 35 40 45 50 55 59 |
| 8時 | 3 7 11 15 19 23 28 32 36 40 44 49 54 |
| 9時 | 0 6 13 20 28 35 42 49 56 |
| 10時 | 3 10 17 24 31 38 45 52 59 |
| 11時 | 6 13 20 27 34 41 48 55 |
| 12時 | 2 9 16 23 30 37 44 51 58 |
| 13時 | 5 12 18 25 31 37 43 49 55 |
| 14時 | 2 9 16 23 30 37 43 50 56 |
| 15時 | 2 8 14 20 26 32 38 44 51 58 |
| 16時 | 5 12 20 26 33 40 46 52 58 |
| 17時 | 4 10 16 22 28 34 40 45 50 55 |
| 18時 | 0 5 10 15 20 25 29 33 39 45 51 57 |
| 19時 | 3 9 16 23 30 37 44 51 58 |
| 20時 | 5 12 19 26 34 42 49 56 |
| 21時 | 3 10 19 25 35 45 55 |
| 22時 | 7 19 32 45 58 |
| 23時 | 12 |
・お問い合わせは中央南営業所 335−7320まで
・お問い合わせは中央営業所 334−0050まで
・お問い合わせは石屋川営業所 841−5352まで
JR六甲道方面行き
グループ: 4
系統: 2
標柱: 2
経由地: 2
時刻表PDF: PDFを表示
時刻表データ:
平日
| 5時 | ― |
| 6時 | ― |
| 7時 | ― |
| 8時 | ― |
| 9時 | 58 |
| 10時 | 56 |
| 11時 | 59 |
| 12時 | 58 |
| 13時 | ― |
| 14時 | 0 54 |
| 15時 | 57 |
| 16時 | 58 |
| 17時 | ― |
| 18時 | ― |
| 19時 | ― |
| 20時 | ― |
| 21時 | ― |
| 22時 | ― |
| 23時 | ― |
・お問い合わせは中央南営業所 335−7320まで
・お問い合わせは中央営業所 334−0050まで
・お問い合わせは石屋川営業所 841−5352まで
JR六甲道方面行き
グループ: 5
系統: 18
標柱: 2
経由地: 0
時刻表PDF: PDFを表示
時刻表データ:
平日
| 5時 | ― |
| 6時 | ― |
| 7時 | 41 |
| 8時 | 7 41 |
| 9時 | 24 55 |
| 10時 | 35 |
| 11時 | 35 |
| 12時 | 35 |
| 13時 | 35 |
| 14時 | 35 |
| 15時 | 35 |
| 16時 | 35 |
| 17時 | 36 |
| 18時 | 36 |
| 19時 | 6 35 |
| 20時 | 5 56 |
| 21時 | ― |
| 22時 | ― |
| 23時 | ― |
土曜
| 5時 | ― |
| 6時 | ― |
| 7時 | ― |
| 8時 | 11 36 |
| 9時 | 15 |
| 10時 | 20 52 |
| 11時 | 22 52 |
| 12時 | 22 52 |
| 13時 | 22 52 |
| 14時 | 22 52 |
| 15時 | 22 50 |
| 16時 | 20 50 |
| 17時 | 20 50 |
| 18時 | 20 49 |
| 19時 | 19 49 |
| 20時 | 19 |
| 21時 | 19 |
| 22時 | ― |
| 23時 | ― |
日曜
| 5時 | ― |
| 6時 | ― |
| 7時 | ― |
| 8時 | 11 36 |
| 9時 | 15 |
| 10時 | 20 52 |
| 11時 | 22 52 |
| 12時 | 22 52 |
| 13時 | 22 52 |
| 14時 | 22 52 |
| 15時 | 22 50 |
| 16時 | 20 50 |
| 17時 | 20 50 |
| 18時 | 20 49 |
| 19時 | 19 49 |
| 20時 | 19 |
| 21時 | 19 |
| 22時 | ― |
| 23時 | ― |
・お問い合わせは中央営業所 334−0050まで
・お問い合わせは中央南営業所 335−7320まで
三宮方面行き
グループ: 6
系統: 18
標柱: 1
経由地: 0
時刻表PDF: PDFを表示
時刻表データ:
平日
| 5時 | ― |
| 6時 | ― |
| 7時 | 19□ |
| 8時 | 12□ 42□ |
| 9時 | 12□ 55□ |
| 10時 | 28□ |
| 11時 | 8□ |
| 12時 | 8□ |
| 13時 | 8□ |
| 14時 | 8□ |
| 15時 | 8□ |
| 16時 | 8□ |
| 17時 | 8□ |
| 18時 | 8□ |
| 19時 | 8□ 38□ |
| 20時 | 8□ 38▲ |
| 21時 | ― |
| 22時 | ― |
| 23時 | ― |
土曜
| 5時 | ― |
| 6時 | ― |
| 7時 | 54□ |
| 8時 | 43□ |
| 9時 | 8□ 47新□ |
| 10時 | 52新□ |
| 11時 | 24新□ 54新□ |
| 12時 | 24新□ 54新□ |
| 13時 | 24新□ 54新□ |
| 14時 | 24新□ 54□ |
| 15時 | 24□ 54□ |
| 16時 | 22□ 52□ |
| 17時 | 22□ 52□ |
| 18時 | 22□ 52□ |
| 19時 | 22□ 52□ |
| 20時 | 22□ 52□ |
| 21時 | ― |
| 22時 | ― |
| 23時 | ― |
日曜
| 5時 | ― |
| 6時 | ― |
| 7時 | 54□ |
| 8時 | 43□ |
| 9時 | 8□ 47新□ |
| 10時 | 52新□ |
| 11時 | 24新□ 54新□ |
| 12時 | 24新□ 54新□ |
| 13時 | 24新□ 54新□ |
| 14時 | 24新□ 54□ |
| 15時 | 24□ 54□ |
| 16時 | 22□ 52□ |
| 17時 | 22□ 52□ |
| 18時 | 22□ 52□ |
| 19時 | 22□ 52□ |
| 20時 | 22□ 52□ |
| 21時 | ― |
| 22時 | ― |
| 23時 | ― |
・□印は18系統摩耶ケ−ブル下回り三宮ゆき
・無印は2系統三宮神社ゆき
・▲印は18系統摩耶ケ−ブル下止り
・お問い合わせは中央営業所 334−0050まで
・新印は新神戸駅前経由

