篠原本町2丁目
2024/07/12
Uncategorized
かな: シノハラホンマチ2チョウ
バス停番号 : 103
篠原北町経由六甲ケ-ブル方面行き
グループ: 0
系統: 26
標柱: 1
経由地: 0
時刻表PDF: PDFを表示
時刻表データ:
平日
| 5時 | ― |
| 6時 | ― |
| 7時 | ― |
| 8時 | 18 |
| 9時 | 14 |
| 10時 | 10 |
| 11時 | 3 54 |
| 12時 | 52 |
| 13時 | 42 |
| 14時 | 39 |
| 15時 | 40 |
| 16時 | 32 |
| 17時 | 24 |
| 18時 | 16 |
| 19時 | ― |
| 20時 | ― |
| 21時 | ― |
| 22時 | ― |
| 23時 | ― |
土曜
| 5時 | ― |
| 6時 | ― |
| 7時 | ― |
| 8時 | 18 |
| 9時 | 14 |
| 10時 | 6 |
| 11時 | 3 54 |
| 12時 | 53 |
| 13時 | 45 |
| 14時 | 39 |
| 15時 | 40 |
| 16時 | 32 |
| 17時 | 24 |
| 18時 | 16 |
| 19時 | ― |
| 20時 | ― |
| 21時 | ― |
| 22時 | ― |
| 23時 | ― |
日曜
| 5時 | ― |
| 6時 | ― |
| 7時 | ― |
| 8時 | 18 |
| 9時 | 14 |
| 10時 | 6 |
| 11時 | 3 54 |
| 12時 | 53 |
| 13時 | 45 |
| 14時 | 39 |
| 15時 | 40 |
| 16時 | 32 |
| 17時 | 24 |
| 18時 | 16 |
| 19時 | ― |
| 20時 | ― |
| 21時 | ― |
| 22時 | ― |
| 23時 | ― |
・全車ノンステップバス
・お問い合わせは石屋川営業所 841−5352まで
JR六甲道方面行き
グループ: 1
系統: 26
標柱: 2
経由地: 0
時刻表PDF: PDFを表示
時刻表データ:
平日
| 5時 | ― |
| 6時 | ― |
| 7時 | 52○ 53 |
| 8時 | 43 |
| 9時 | 39 |
| 10時 | 35 |
| 11時 | 28 |
| 12時 | 19 |
| 13時 | 17 |
| 14時 | 7 |
| 15時 | 5 |
| 16時 | 5 57 |
| 17時 | 49 |
| 18時 | 41 |
| 19時 | ― |
| 20時 | ― |
| 21時 | ― |
| 22時 | ― |
| 23時 | ― |
土曜
| 5時 | ― |
| 6時 | ― |
| 7時 | 53 |
| 8時 | 43 |
| 9時 | 39 |
| 10時 | 31 |
| 11時 | 28 |
| 12時 | 19 |
| 13時 | 18 |
| 14時 | 10 |
| 15時 | 5 |
| 16時 | 5 57 |
| 17時 | 49 |
| 18時 | 41 |
| 19時 | ― |
| 20時 | ― |
| 21時 | ― |
| 22時 | ― |
| 23時 | ― |
日曜
| 5時 | ― |
| 6時 | ― |
| 7時 | 53 |
| 8時 | 43 |
| 9時 | 39 |
| 10時 | 31 |
| 11時 | 28 |
| 12時 | 19 |
| 13時 | 18 |
| 14時 | 10 |
| 15時 | 5 |
| 16時 | 5 57 |
| 17時 | 49 |
| 18時 | 41 |
| 19時 | ― |
| 20時 | ― |
| 21時 | ― |
| 22時 | ― |
| 23時 | ― |
・全車ノンステップバス
・〇印は長峰中学校休校日は運休
・お問い合わせは石屋川営業所 841−5352まで
三宮方面行き
グループ: 2
系統: 2
標柱: 1
経由地: 0
時刻表PDF: PDFを表示
時刻表データ:
平日
| 5時 | ― |
| 6時 | 15○ 23○ 31○ 39○ 47○ 55○ |
| 7時 | 3○ 8○ 13○ 18○ 23○ 27 31○ 35○ 38 41○ 44 47○ 50 53 56 |
| 8時 | 0 3 6 9 12 16 19 23 26 30 34 38 42 46 50 54 58 |
| 9時 | 3 8 13 18 23 28 33○ 38 43○ 48 53 58○ |
| 10時 | 3 9 15 21 27 33 39 45 51 57 |
| 11時 | 3 9 15 21 27 33 39 45 51 57 |
| 12時 | 4 11 18 25 32 39 46 53 |
| 13時 | 0 7 14 21 28 35 42 49 56 |
| 14時 | 4 11 18 25 32 39 46 53 |
| 15時 | 0 7 14 21 27 33 39 45 51 57 |
| 16時 | 3 8 13 18 23 28 33 38 44 50 56 |
| 17時 | 2 7 12 17 22 27 32 37 42 47 52 58 |
| 18時 | 4 10 17 24 31 38 45○ 52 59 |
| 19時 | 6 13 20 27 34○ 42○ 50○ 58○ |
| 20時 | 7○ 17○ 27○ 37○ 47○ 57○ |
| 21時 | 7○ 17○ 28○ 41○ 54○ |
| 22時 | 7○ 20○ 33○ 47○ |
| 23時 | 7熊 |
土曜
| 5時 | ― |
| 6時 | 15○ 23○ 31○ 38○ 46○ 53○ |
| 7時 | 0○ 6○ 13○ 20○ 27○ 34○ 41○ 46○ 51○ 56 |
| 8時 | 1 6 11 16 21 26 31○ 36 41 46 51 56 |
| 9時 | 1 6 11 16 21 26 32 38 44 50 56○ |
| 10時 | 2 8 14○ 19 24 30 36 42 48 54 |
| 11時 | 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 |
| 12時 | 0 6 12 19 26 33 40○ 47 54 |
| 13時 | 1 8 15 22 29 36 44 50 57 |
| 14時 | 3 9 15 21 27 33 39 45 52 57 |
| 15時 | 3 9 15 21 27 33 39 45 51 57 |
| 16時 | 3 9 15○ 21 27 33 40 45 51○ 57 |
| 17時 | 3 9○ 15 21 27 33○ 39 45 51 57 |
| 18時 | 3○ 9○ 15 21 27 33 40 45 52 59 |
| 19時 | 6 13 21 29 37○ 44○ 53○ |
| 20時 | 3○ 11○ 20○ 30○ 40○ 50○ |
| 21時 | 0○ 10○ 20○ 30○ 40○ 50○ |
| 22時 | 0○ 12○ 24○ 36○ |
| 23時 | ― |
日曜
| 5時 | ― |
| 6時 | 15○ 23○ 31○ 38○ 46○ 53○ |
| 7時 | 0○ 6○ 13○ 20○ 27○ 34○ 41○ 46○ 51○ 56 |
| 8時 | 1 6 11 16 21 26 31○ 36 41 46 51 56 |
| 9時 | 1 6 11 16 21 26 32 38 44 50 56○ |
| 10時 | 2 8 14○ 19 24 30 36 42 48 54 |
| 11時 | 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 |
| 12時 | 0 6 12 19 26 33 40○ 47 54 |
| 13時 | 1 8 15 22 29 36 44 50 57 |
| 14時 | 3 9 15 21 27 33 39 45 52 57 |
| 15時 | 3 9 15 21 27 33 39 45 51 57 |
| 16時 | 3 9 15○ 21 27 33 40 45 51○ 57 |
| 17時 | 3 9○ 15 21 27 33○ 39 45 51 57 |
| 18時 | 3○ 9○ 15 21 27 33 40 45 52 59 |
| 19時 | 6 13 21 29 37○ 44○ 53○ |
| 20時 | 3○ 11○ 20○ 30○ 40○ 50○ |
| 21時 | 0○ 10○ 20○ 30○ 40○ 50○ |
| 22時 | 0○ 12○ 24○ 36○ |
| 23時 | ― |
・○印は三宮センター街東口止り
・熊印は熊内6止り
・お問い合わせは中央南営業所 335−7320まで
・お問い合わせは中央営業所 334−0050まで
・お問い合わせは石屋川営業所 841−5352まで
阪急六甲方面行き
グループ: 3
系統: 2
標柱: 2
経由地: 1
時刻表PDF: PDFを表示
時刻表データ:
平日
| 5時 | ― |
| 6時 | 30 44 51 59 |
| 7時 | 7 14 21 27 30 33 36 39 42 45 50 53 56 |
| 8時 | 0 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 40 44 48 52 57 |
| 9時 | 3 9 14 19 24 29 35 41 47 53 |
| 10時 | 5 11 17 23 29 36 43 50 |
| 11時 | 4 11 18 25 32 39 46 53 |
| 12時 | 7 14 21 28 35 41 47 53 |
| 13時 | 5 12 19 26 33 40 47 54 |
| 14時 | 7 13 19 25 31 37 43 49 |
| 15時 | 1 7 13 19 25 31 37 42 47 52 |
| 16時 | 4 10 16 22 28 33 38 43 48 53 |
| 17時 | 4 9 14 19 24 30 36 42 48 54 |
| 18時 | 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 |
| 19時 | 0 7 14 21 28 34 41 49 57 |
| 20時 | 5 13 21 30 37 46 55 |
| 21時 | 5 16 27 38 50 |
| 22時 | 2 14 26 38 50 |
| 23時 | 2 15 |
土曜
| 5時 | ― |
| 6時 | 45 53 |
| 7時 | 2 10 18 24 30 36 41 46 51 56 |
| 8時 | 0 4 8 12 16 20 24 29 33 37 41 45 50 55 |
| 9時 | 1 7 14 21 29 36 43 50 57 |
| 10時 | 4 11 18 25 32 39 46 53 |
| 11時 | 0 7 14 21 28 35 42 49 56 |
| 12時 | 3 10 17 24 31 38 45 52 59 |
| 13時 | 6 13 19 26 32 38 44 50 56 |
| 14時 | 3 10 17 24 31 38 44 51 57 |
| 15時 | 3 9 15 21 27 33 39 45 52 59 |
| 16時 | 6 13 21 27 34 41 47 53 59 |
| 17時 | 5 11 17 23 29 35 41 46 51 56 |
| 18時 | 1 6 11 16 21 26 30 34 40 46 52 58 |
| 19時 | 4 10 17 24 31 38 45 52 59 |
| 20時 | 6 13 20 27 35 43 50 57 |
| 21時 | 4 11 20 26 36 46 56 |
| 22時 | 8 20 33 46 59 |
| 23時 | 13 |
日曜
| 5時 | ― |
| 6時 | 45 53 |
| 7時 | 2 10 18 24 30 36 41 46 51 56 |
| 8時 | 0 4 8 12 16 20 24 29 33 37 41 45 50 55 |
| 9時 | 1 7 14 21 29 36 43 50 57 |
| 10時 | 4 11 18 25 32 39 46 53 |
| 11時 | 0 7 14 21 28 35 42 49 56 |
| 12時 | 3 10 17 24 31 38 45 52 59 |
| 13時 | 6 13 19 26 32 38 44 50 56 |
| 14時 | 3 10 17 24 31 38 44 51 57 |
| 15時 | 3 9 15 21 27 33 39 45 52 59 |
| 16時 | 6 13 21 27 34 41 47 53 59 |
| 17時 | 5 11 17 23 29 35 41 46 51 56 |
| 18時 | 1 6 11 16 21 26 30 34 40 46 52 58 |
| 19時 | 4 10 17 24 31 38 45 52 59 |
| 20時 | 6 13 20 27 35 43 50 57 |
| 21時 | 4 11 20 26 36 46 56 |
| 22時 | 8 20 33 46 59 |
| 23時 | 13 |
・お問い合わせは中央南営業所 335−7320まで
・お問い合わせは中央営業所 334−0050まで
・お問い合わせは石屋川営業所 841−5352まで
JR六甲道方面行き
グループ: 4
系統: 2
標柱: 2
経由地: 2
時刻表PDF: PDFを表示
時刻表データ:
平日
| 5時 | ― |
| 6時 | ― |
| 7時 | ― |
| 8時 | ― |
| 9時 | 59 |
| 10時 | 57 |
| 11時 | ― |
| 12時 | 0 59 |
| 13時 | ― |
| 14時 | 1 55 |
| 15時 | 58 |
| 16時 | 59 |
| 17時 | ― |
| 18時 | ― |
| 19時 | ― |
| 20時 | ― |
| 21時 | ― |
| 22時 | ― |
| 23時 | ― |
・お問い合わせは中央南営業所 335−7320まで
・お問い合わせは中央営業所 334−0050まで
・お問い合わせは石屋川営業所 841−5352まで
JR六甲道方面行き
グループ: 5
系統: 18
標柱: 2
経由地: 0
時刻表PDF: PDFを表示
時刻表データ:
平日
| 5時 | ― |
| 6時 | ― |
| 7時 | 42 |
| 8時 | 8 42 |
| 9時 | 25 56 |
| 10時 | 36 |
| 11時 | 36 |
| 12時 | 36 |
| 13時 | 36 |
| 14時 | 36 |
| 15時 | 36 |
| 16時 | 36 |
| 17時 | 37 |
| 18時 | 37 |
| 19時 | 7 36 |
| 20時 | 6 57 |
| 21時 | ― |
| 22時 | ― |
| 23時 | ― |
土曜
| 5時 | ― |
| 6時 | ― |
| 7時 | ― |
| 8時 | 12 37 |
| 9時 | 16 |
| 10時 | 21 53 |
| 11時 | 23 53 |
| 12時 | 23 53 |
| 13時 | 23 53 |
| 14時 | 23 53 |
| 15時 | 23 51 |
| 16時 | 21 51 |
| 17時 | 21 51 |
| 18時 | 21 50 |
| 19時 | 20 50 |
| 20時 | 20 |
| 21時 | 20 |
| 22時 | ― |
| 23時 | ― |
日曜
| 5時 | ― |
| 6時 | ― |
| 7時 | ― |
| 8時 | 12 37 |
| 9時 | 16 |
| 10時 | 21 53 |
| 11時 | 23 53 |
| 12時 | 23 53 |
| 13時 | 23 53 |
| 14時 | 23 53 |
| 15時 | 23 51 |
| 16時 | 21 51 |
| 17時 | 21 51 |
| 18時 | 21 50 |
| 19時 | 20 50 |
| 20時 | 20 |
| 21時 | 20 |
| 22時 | ― |
| 23時 | ― |
・お問い合わせは中央営業所 334−0050まで
・お問い合わせは中央南営業所 335−7320まで
三宮方面行き
グループ: 6
系統: 18
標柱: 1
経由地: 0
時刻表PDF: PDFを表示
時刻表データ:
平日
| 5時 | ― |
| 6時 | ― |
| 7時 | 18□ |
| 8時 | 11□ 41□ |
| 9時 | 11□ 54□ |
| 10時 | 27□ |
| 11時 | 7□ |
| 12時 | 7□ |
| 13時 | 7□ |
| 14時 | 7□ |
| 15時 | 7□ |
| 16時 | 7□ |
| 17時 | 7□ |
| 18時 | 7□ |
| 19時 | 7□ 37□ |
| 20時 | 7□ 37▲ |
| 21時 | ― |
| 22時 | ― |
| 23時 | ― |
土曜
| 5時 | ― |
| 6時 | ― |
| 7時 | 53□ |
| 8時 | 42□ |
| 9時 | 7□ 46新□ |
| 10時 | 51新□ |
| 11時 | 23新□ 53新□ |
| 12時 | 23新□ 53新□ |
| 13時 | 23新□ 53新□ |
| 14時 | 23新□ 53□ |
| 15時 | 23□ 53□ |
| 16時 | 21□ 51□ |
| 17時 | 21□ 51□ |
| 18時 | 21□ 51□ |
| 19時 | 21□ 51□ |
| 20時 | 21□ 51□ |
| 21時 | ― |
| 22時 | ― |
| 23時 | ― |
日曜
| 5時 | ― |
| 6時 | ― |
| 7時 | 53□ |
| 8時 | 42□ |
| 9時 | 7□ 46新□ |
| 10時 | 51新□ |
| 11時 | 23新□ 53新□ |
| 12時 | 23新□ 53新□ |
| 13時 | 23新□ 53新□ |
| 14時 | 23新□ 53□ |
| 15時 | 23□ 53□ |
| 16時 | 21□ 51□ |
| 17時 | 21□ 51□ |
| 18時 | 21□ 51□ |
| 19時 | 21□ 51□ |
| 20時 | 21□ 51□ |
| 21時 | ― |
| 22時 | ― |
| 23時 | ― |
・□印は18系統摩耶ケ−ブル下回り三宮ゆき
・無印は2系統三宮神社ゆき
・▲印は18系統摩耶ケ−ブル下止り
・お問い合わせは中央営業所 334−0050まで
・新印は新神戸駅前経由

