野崎通3丁目
2024/07/12
Uncategorized
かな: ノザキドオリ3チョウメ
バス停番号 : 202
三宮方面行き
グループ: 0
系統: 2
標柱: 1
経由地: 0
時刻表PDF: PDFを表示
時刻表データ:
平日
| 5時 | ― |
| 6時 | 27○ 35○ 43○ 52○ |
| 7時 | 0○ 9○ 17○ 22○ 27○ 32○ 37○ 41 45○ 49○ 52 55○ 58 |
| 8時 | 1○ 4 7 10 14 17 20 23 26 30 33 37 40 44 46 50 54 58 |
| 9時 | 2 6 10 15 20 25 30 35 40 45○ 50 55○ |
| 10時 | 0 5 10○ 15 21 27 33 39 45 51 57 |
| 11時 | 3 9 15 21 27 33 39 45 51 57 |
| 12時 | 3 9 16 23 30 37 44 51 58 |
| 13時 | 5 12 19 26 33 40 47 54 |
| 14時 | 1 8 16 23 30 37 44 51 58 |
| 15時 | 5 12 19 26 33 39 45 51 57 |
| 16時 | 3 9 15 20 25 30 35 40 45 50 56 |
| 17時 | 2 8 14 19 24 29 34 39 44 49 54 59 |
| 18時 | 4 10 16 22 29 36 43 50 57○ |
| 19時 | 4 11 18 25 32 39 46○ 54○ |
| 20時 | 2○ 10○ 19○ 29○ 39○ 49○ 59○ |
| 21時 | 9○ 19○ 29○ 40○ 53○ |
| 22時 | 6○ 19○ 32○ 45○ 59○ |
| 23時 | 19熊 |
土曜
| 5時 | ― |
| 6時 | 27○ 35○ 43○ 50○ 58○ |
| 7時 | 5○ 12○ 18○ 25○ 32○ 39○ 46○ 53○ 58○ |
| 8時 | 3○ 8 13 18 23 28 33 38 43○ 48 53 58 |
| 9時 | 3 8 13 18 23 28 33 38 44 50 56 |
| 10時 | 2 8○ 14 20 26○ 31 36 42 48 54 |
| 11時 | 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 |
| 12時 | 0 6 12 18 24 31 38 45 52○ 59 |
| 13時 | 6 13 20 27 34 41 48 56 |
| 14時 | 2 9 15 21 27 33 39 45 51 57 |
| 15時 | 4 9 15 21 27 33 39 45 51 57 |
| 16時 | 3 9 15 21 27○ 33 39 45 52 57 |
| 17時 | 3○ 9 15 21○ 27 33 39 45○ 51 57 |
| 18時 | 3 9 15○ 21○ 27 33 39 45 52 57 |
| 19時 | 4 11 18 25 33 41 49○ 56○ |
| 20時 | 5○ 15○ 23○ 32○ 42○ 52○ |
| 21時 | 2○ 12○ 21○ 31○ 41○ 51○ |
| 22時 | 1○ 11○ 23○ 35○ 47○ |
| 23時 | ― |
日曜
| 5時 | ― |
| 6時 | 27○ 35○ 43○ 50○ 58○ |
| 7時 | 5○ 12○ 18○ 25○ 32○ 39○ 46○ 53○ 58○ |
| 8時 | 3○ 8 13 18 23 28 33 38 43○ 48 53 58 |
| 9時 | 3 8 13 18 23 28 33 38 44 50 56 |
| 10時 | 2 8○ 14 20 26○ 31 36 42 48 54 |
| 11時 | 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 |
| 12時 | 0 6 12 18 24 31 38 45 52○ 59 |
| 13時 | 6 13 20 27 34 41 48 56 |
| 14時 | 2 9 15 21 27 33 39 45 51 57 |
| 15時 | 4 9 15 21 27 33 39 45 51 57 |
| 16時 | 3 9 15 21 27○ 33 39 45 52 57 |
| 17時 | 3○ 9 15 21○ 27 33 39 45○ 51 57 |
| 18時 | 3 9 15○ 21○ 27 33 39 45 52 57 |
| 19時 | 4 11 18 25 33 41 49○ 56○ |
| 20時 | 5○ 15○ 23○ 32○ 42○ 52○ |
| 21時 | 2○ 12○ 21○ 31○ 41○ 51○ |
| 22時 | 1○ 11○ 23○ 35○ 47○ |
| 23時 | ― |

