籠池通3丁目
2024/07/12
Uncategorized
かな: カゴイケドオリ3チョウメ
バス停番号 : 201
三宮方面行き
グループ: 0
系統: 2
標柱: 1
経由地: 0
時刻表PDF: PDFを表示
時刻表データ:
平日
| 5時 | ― |
| 6時 | 26○ 34○ 42○ 51○ 59○ |
| 7時 | 8○ 16○ 21○ 26○ 31○ 36○ 40 44○ 48○ 51 54○ 57 |
| 8時 | 0○ 3 6 9 13 16 19 22 25 29 32 36 39 43 45 49 53 57 |
| 9時 | 1 5 9 14 19 24 29 34 39 44○ 49 54○ 59 |
| 10時 | 4 9○ 14 20 26 32 38 44 50 56 |
| 11時 | 2 8 14 20 26 32 38 44 50 56 |
| 12時 | 2 8 15 22 29 36 43 50 57 |
| 13時 | 4 11 18 25 32 39 46 53 |
| 14時 | 0 7 15 22 29 36 43 50 57 |
| 15時 | 4 11 18 25 32 38 44 50 56 |
| 16時 | 2 8 14 19 24 29 34 39 44 49 55 |
| 17時 | 1 7 13 18 23 28 33 38 43 48 53 58 |
| 18時 | 3 9 15 21 28 35 42 49 56○ |
| 19時 | 3 10 17 24 31 38 45○ 53○ |
| 20時 | 1○ 9○ 18○ 28○ 38○ 48○ 58○ |
| 21時 | 8○ 18○ 28○ 39○ 52○ |
| 22時 | 5○ 18○ 31○ 44○ 58○ |
| 23時 | 18熊 |
土曜
| 5時 | ― |
| 6時 | 26○ 34○ 42○ 49○ 57○ |
| 7時 | 4○ 11○ 17○ 24○ 31○ 38○ 45○ 52○ 57○ |
| 8時 | 2○ 7 12 17 22 27 32 37 42○ 47 52 57 |
| 9時 | 2 7 12 17 22 27 32 37 43 49 55 |
| 10時 | 1 7○ 13 19 25○ 30 35 41 47 53 59 |
| 11時 | 5 11 17 23 29 35 41 47 53 59 |
| 12時 | 5 11 17 23 30 37 44 51○ 58 |
| 13時 | 5 12 19 26 33 40 47 55 |
| 14時 | 1 8 14 20 26 32 38 44 50 56 |
| 15時 | 3 8 14 20 26 32 38 44 50 56 |
| 16時 | 2 8 14 20 26○ 32 38 44 51 56 |
| 17時 | 2○ 8 14 20○ 26 32 38 44○ 50 56 |
| 18時 | 2 8 14○ 20○ 26 32 38 44 51 56 |
| 19時 | 3 10 17 24 32 40 48○ 55○ |
| 20時 | 4○ 14○ 22○ 31○ 41○ 51○ |
| 21時 | 1○ 11○ 20○ 30○ 40○ 50○ |
| 22時 | 0○ 10○ 22○ 34○ 46○ |
| 23時 | ― |
日曜
| 5時 | ― |
| 6時 | 26○ 34○ 42○ 49○ 57○ |
| 7時 | 4○ 11○ 17○ 24○ 31○ 38○ 45○ 52○ 57○ |
| 8時 | 2○ 7 12 17 22 27 32 37 42○ 47 52 57 |
| 9時 | 2 7 12 17 22 27 32 37 43 49 55 |
| 10時 | 1 7○ 13 19 25○ 30 35 41 47 53 59 |
| 11時 | 5 11 17 23 29 35 41 47 53 59 |
| 12時 | 5 11 17 23 30 37 44 51○ 58 |
| 13時 | 5 12 19 26 33 40 47 55 |
| 14時 | 1 8 14 20 26 32 38 44 50 56 |
| 15時 | 3 8 14 20 26 32 38 44 50 56 |
| 16時 | 2 8 14 20 26○ 32 38 44 51 56 |
| 17時 | 2○ 8 14 20○ 26 32 38 44○ 50 56 |
| 18時 | 2 8 14○ 20○ 26 32 38 44 51 56 |
| 19時 | 3 10 17 24 32 40 48○ 55○ |
| 20時 | 4○ 14○ 22○ 31○ 41○ 51○ |
| 21時 | 1○ 11○ 20○ 30○ 40○ 50○ |
| 22時 | 0○ 10○ 22○ 34○ 46○ |
| 23時 | ― |

