青谷橋
2024/07/12
Uncategorized
かな: アオタニバシ
バス停番号 : 110
水道筋・区役所経由六甲道方面行き
グループ: 0
系統: 102
標柱: 3
経由地: 0
時刻表PDF: PDFを表示
時刻表データ:
平日
| 5時 | ― |
| 6時 | ― |
| 7時 | ― |
| 8時 | 5 55 |
| 9時 | 45 |
| 10時 | 39 |
| 11時 | 27 |
| 12時 | 15 |
| 13時 | 5 55 |
| 14時 | 45 |
| 15時 | 40 |
| 16時 | 25 |
| 17時 | 25 |
| 18時 | 5 |
| 19時 | ― |
| 20時 | ― |
| 21時 | ― |
| 22時 | ― |
| 23時 | ― |
土曜
| 5時 | ― |
| 6時 | ― |
| 7時 | ― |
| 8時 | 3 55 |
| 9時 | 45 |
| 10時 | 37 |
| 11時 | 25 |
| 12時 | 15 |
| 13時 | 3 55 |
| 14時 | 45 |
| 15時 | 35 |
| 16時 | 25 |
| 17時 | 15 |
| 18時 | 10 |
| 19時 | ― |
| 20時 | ― |
| 21時 | ― |
| 22時 | ― |
| 23時 | ― |
日曜
| 5時 | ― |
| 6時 | ― |
| 7時 | ― |
| 8時 | 3 55 |
| 9時 | 45 |
| 10時 | 37 |
| 11時 | 25 |
| 12時 | 15 |
| 13時 | 3 55 |
| 14時 | 45 |
| 15時 | 35 |
| 16時 | 25 |
| 17時 | 15 |
| 18時 | 10 |
| 19時 | ― |
| 20時 | ― |
| 21時 | ― |
| 22時 | ― |
| 23時 | ― |
・お問い合わせは石屋川営業所 841−5352まで
三宮方面行き
グループ: 1
系統: 2
標柱: 1
経由地: 0
時刻表PDF: PDFを表示
時刻表データ:
平日
| 5時 | ― |
| 6時 | 23○ 31○ 39○ 47○ 55○ |
| 7時 | 3○ 11○ 16○ 21○ 26○ 31○ 35 39○ 43○ 46 49○ 52 55○ 58 |
| 8時 | 1 4 8 11 14 17 20 24 27 31 34 38 42 46 50 54 58 |
| 9時 | 2 6 11 16 21 26 31 36 41○ 46 51○ 56 |
| 10時 | 1 6○ 11 17 23 29 35 41 47 53 59 |
| 11時 | 5 11 17 23 29 35 41 47 53 59 |
| 12時 | 5 12 19 26 33 40 47 54 |
| 13時 | 1 8 15 22 29 36 43 50 57 |
| 14時 | 4 12 19 26 33 40 47 54 |
| 15時 | 1 8 15 22 29 35 41 47 53 59 |
| 16時 | 5 11 16 21 26 31 36 41 46 52 58 |
| 17時 | 4 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 |
| 18時 | 0 6 12 18 25 32 39 46 53○ |
| 19時 | 0 7 14 21 28 35 42○ 50○ 58○ |
| 20時 | 6○ 15○ 25○ 35○ 45○ 55○ |
| 21時 | 5○ 15○ 25○ 36○ 49○ |
| 22時 | 2○ 15○ 28○ 41○ 55○ |
| 23時 | 15熊 |
土曜
| 5時 | ― |
| 6時 | 23○ 31○ 39○ 46○ 54○ |
| 7時 | 1○ 8○ 14○ 21○ 28○ 35○ 42○ 49○ 54○ 59○ |
| 8時 | 4 9 14 19 24 29 34 39○ 44 49 54 59 |
| 9時 | 4 9 14 19 24 29 34 40 46 52 58 |
| 10時 | 4○ 10 16 22○ 27 32 38 44 50 56 |
| 11時 | 2 8 14 20 26 32 38 44 50 56 |
| 12時 | 2 8 14 20 27 34 41 48○ 55 |
| 13時 | 2 9 16 23 30 37 44 52 58 |
| 14時 | 5 11 17 23 29 35 41 47 53 |
| 15時 | 0 5 11 17 23 29 35 41 47 53 59 |
| 16時 | 5 11 17 23○ 29 35 41 48 53 59○ |
| 17時 | 5 11 17○ 23 29 35 41○ 47 53 59 |
| 18時 | 5 11○ 17○ 23 29 35 41 48 53 |
| 19時 | 0 7 14 21 29 37 45○ 52○ |
| 20時 | 1○ 11○ 19○ 28○ 38○ 48○ 58○ |
| 21時 | 8○ 17○ 27○ 37○ 47○ 57○ |
| 22時 | 7○ 19○ 31○ 43○ |
| 23時 | ― |
日曜
| 5時 | ― |
| 6時 | 23○ 31○ 39○ 46○ 54○ |
| 7時 | 1○ 8○ 14○ 21○ 28○ 35○ 42○ 49○ 54○ 59○ |
| 8時 | 4 9 14 19 24 29 34 39○ 44 49 54 59 |
| 9時 | 4 9 14 19 24 29 34 40 46 52 58 |
| 10時 | 4○ 10 16 22○ 27 32 38 44 50 56 |
| 11時 | 2 8 14 20 26 32 38 44 50 56 |
| 12時 | 2 8 14 20 27 34 41 48○ 55 |
| 13時 | 2 9 16 23 30 37 44 52 58 |
| 14時 | 5 11 17 23 29 35 41 47 53 |
| 15時 | 0 5 11 17 23 29 35 41 47 53 59 |
| 16時 | 5 11 17 23○ 29 35 41 48 53 59○ |
| 17時 | 5 11 17○ 23 29 35 41○ 47 53 59 |
| 18時 | 5 11○ 17○ 23 29 35 41 48 53 |
| 19時 | 0 7 14 21 29 37 45○ 52○ |
| 20時 | 1○ 11○ 19○ 28○ 38○ 48○ 58○ |
| 21時 | 8○ 17○ 27○ 37○ 47○ 57○ |
| 22時 | 7○ 19○ 31○ 43○ |
| 23時 | ― |
・○印は三宮センター街東口止り
・熊印は熊内6止り
・お問い合わせは中央南営業所 335−7320まで
・お問い合わせは中央営業所 334−0050まで
・お問い合わせは石屋川営業所 841−5352まで
阪急六甲経由JR六甲道方面行き
グループ: 2
系統: 2
標柱: 2
経由地: 0
時刻表PDF: PDFを表示
時刻表データ:
平日
| 5時 | ― |
| 6時 | 20 34 41 49 57 |
| 7時 | 4 11 17 20 23 26 29 32 35 39 42 45 49 52 55 58 |
| 8時 | 1 4 7 10 13 16 19 22 25 29 33 37 42 47 53 59 |
| 9時 | 4 9 14 19 25 31 37 43 49○ 55 |
| 10時 | 1 7 13 19 26 33 40 47○ 54 |
| 11時 | 1 8 15 22 29 36 43 50○ 57 |
| 12時 | 4 11 18 25 31 37 43 49○ 55 |
| 13時 | 2 9 16 23 30 37 44 51○ 57 |
| 14時 | 3 9 15 21 27 33 39 45○ 51 57 |
| 15時 | 3 9 15 21 27 32 37 42 48○ 54 |
| 16時 | 0 6 12 18 23 28 33 38 43 49○ 54 59 |
| 17時 | 4 9 14 20 26 32 38 44 50 56 |
| 18時 | 2 8 14 20 26 32 38 44 50 57 |
| 19時 | 4 11 18 24 31 39 47 55 |
| 20時 | 3 11 20 28 37 46 56 |
| 21時 | 7 18 29 41 53 |
| 22時 | 5 17 29 41 53 |
| 23時 | 6 26天 |
土曜
| 5時 | ― |
| 6時 | 36 44 53 |
| 7時 | 1 9 15 21 27 32 37 42 47 51 55 59 |
| 8時 | 3 7 11 15 20 24 28 32 36 41 46 52 58 |
| 9時 | 5 12 19 26 33 40 47 54 |
| 10時 | 1 8 15 22 29 36 43 50 57 |
| 11時 | 4 11 18 25 32 39 46 53 |
| 12時 | 0 7 14 21 28 35 42 49 56 |
| 13時 | 3 9 16 22 28 34 40 46 53 |
| 14時 | 0 7 14 21 28 34 41 47 53 59 |
| 15時 | 5 11 17 23 29 35 42 49 56 |
| 16時 | 3 11 17 24 31 37 43 49 55 |
| 17時 | 1 7 13 19 25 31 36 41 46 51 56 |
| 18時 | 1 6 11 16 20 24 30 36 42 48 54 |
| 19時 | 0 7 14 21 28 35 42 49 56 |
| 20時 | 3 10 17 25 33 40 47 54 |
| 21時 | 1 10 17 27 37 47 59 |
| 22時 | 11 24 37 50 |
| 23時 | 4 |
日曜
| 5時 | ― |
| 6時 | 36 44 53 |
| 7時 | 1 9 15 21 27 32 37 42 47 51 55 59 |
| 8時 | 3 7 11 15 20 24 28 32 36 41 46 52 58 |
| 9時 | 5 12 19 26 33 40 47 54 |
| 10時 | 1 8 15 22 29 36 43 50 57 |
| 11時 | 4 11 18 25 32 39 46 53 |
| 12時 | 0 7 14 21 28 35 42 49 56 |
| 13時 | 3 9 16 22 28 34 40 46 53 |
| 14時 | 0 7 14 21 28 34 41 47 53 59 |
| 15時 | 5 11 17 23 29 35 42 49 56 |
| 16時 | 3 11 17 24 31 37 43 49 55 |
| 17時 | 1 7 13 19 25 31 36 41 46 51 56 |
| 18時 | 1 6 11 16 20 24 30 36 42 48 54 |
| 19時 | 0 7 14 21 28 35 42 49 56 |
| 20時 | 3 10 17 25 33 40 47 54 |
| 21時 | 1 10 17 27 37 47 59 |
| 22時 | 11 24 37 50 |
| 23時 | 4 |
・無印は2系統阪急六甲止り
・○印はJR六甲道行き
・天印は五毛天神止り
・お問い合わせは中央南営業所 335−7320まで
・お問い合わせは中央営業所 334−0050まで
・お問い合わせは石屋川営業所 841−5352まで
摩耶ケーブル経由JR六甲方面行き
グループ: 3
系統: 18
標柱: 2
経由地: 0
時刻表PDF: PDFを表示
時刻表データ:
平日
| 5時 | ― |
| 6時 | 38□ |
| 7時 | 27 |
| 8時 | 26 |
| 9時 | 10 41 |
| 10時 | 21 |
| 11時 | 21 |
| 12時 | 21 |
| 13時 | 21 |
| 14時 | 21 |
| 15時 | 21 |
| 16時 | 21 |
| 17時 | 22 |
| 18時 | 22 52 |
| 19時 | 21 51 |
| 20時 | 21□ |
| 21時 | 23□ |
| 22時 | ― |
| 23時 | ― |
土曜
| 5時 | ― |
| 6時 | 52□ |
| 7時 | 16□ 58 |
| 8時 | 23 |
| 9時 | 2 |
| 10時 | 6 38 |
| 11時 | 8 38 |
| 12時 | 8 38 |
| 13時 | 8 38 |
| 14時 | 8 38 |
| 15時 | 8 36 |
| 16時 | 6 36 |
| 17時 | 6 36 |
| 18時 | 6 35 |
| 19時 | 5 35 |
| 20時 | 5 35□ |
| 21時 | 5 29□ |
| 22時 | ― |
| 23時 | ― |
日曜
| 5時 | ― |
| 6時 | 52□ |
| 7時 | 16□ 58 |
| 8時 | 23 |
| 9時 | 2 |
| 10時 | 6 38 |
| 11時 | 8 38 |
| 12時 | 8 38 |
| 13時 | 8 38 |
| 14時 | 8 38 |
| 15時 | 8 36 |
| 16時 | 6 36 |
| 17時 | 6 36 |
| 18時 | 6 35 |
| 19時 | 5 35 |
| 20時 | 5 35□ |
| 21時 | 5 29□ |
| 22時 | ― |
| 23時 | ― |
・□印は18系統摩耶ケ−ブル下止り
・お問い合わせは中央営業所 334−0050まで
・お問い合わせは中央南営業所 335−7320まで
三宮方面行き
グループ: 4
系統: 18
標柱: 1
経由地: 0
時刻表PDF: PDFを表示
時刻表データ:
平日
| 5時 | ― |
| 6時 | 53□ |
| 7時 | 31□ |
| 8時 | 13□ 24□ 54□ |
| 9時 | 24□ |
| 10時 | 7□ 40□ |
| 11時 | 20□ |
| 12時 | 20□ |
| 13時 | 20□ |
| 14時 | 20□ |
| 15時 | 20□ |
| 16時 | 20□ |
| 17時 | 20□ |
| 18時 | 20□ |
| 19時 | 20□ 50□ |
| 20時 | 20□ 35□ |
| 21時 | 36□ |
| 22時 | ― |
| 23時 | ― |
土曜
| 5時 | ― |
| 6時 | ― |
| 7時 | 2□ 26□ |
| 8時 | 6□ 55□ |
| 9時 | 20□ 59新□ |
| 10時 | ― |
| 11時 | 4新□ 36新□ |
| 12時 | 6新□ 36新□ |
| 13時 | 6新□ 36新□ |
| 14時 | 6新□ 36新□ |
| 15時 | 6□ 36□ |
| 16時 | 6□ 34□ |
| 17時 | 4□ 34□ |
| 18時 | 4□ 34□ |
| 19時 | 4□ 34□ |
| 20時 | 4□ 34□ 46□ |
| 21時 | 4□ 40□ |
| 22時 | ― |
| 23時 | ― |
日曜
| 5時 | ― |
| 6時 | ― |
| 7時 | 2□ 26□ |
| 8時 | 6□ 55□ |
| 9時 | 20□ 59新□ |
| 10時 | ― |
| 11時 | 4新□ 36新□ |
| 12時 | 6新□ 36新□ |
| 13時 | 6新□ 36新□ |
| 14時 | 6新□ 36新□ |
| 15時 | 6□ 36□ |
| 16時 | 6□ 34□ |
| 17時 | 4□ 34□ |
| 18時 | 4□ 34□ |
| 19時 | 4□ 34□ |
| 20時 | 4□ 34□ 46□ |
| 21時 | 4□ 40□ |
| 22時 | ― |
| 23時 | ― |
・□印は18系統三宮ゆき
・無印は2系統三宮神社ゆき
・お問い合わせは中央営業所 334−0050まで
・新印は新神戸駅前経由

