加納町3丁目
2024/07/12
Uncategorized
かな: カノウチョウ3チョウメ
バス停番号 : 213
しあわせの村方面行き
グループ: 0
系統: 66
標柱: 4
経由地: 0
時刻表PDF: PDFを表示
時刻表データ:
平日
| 5時 | ― |
| 6時 | ― |
| 7時 | 12 27 42 57 |
| 8時 | 12 22 37 52 |
| 9時 | 7 22 37 52 |
| 10時 | 2 17 32 |
| 11時 | 2 32 |
| 12時 | 7 37 |
| 13時 | 2 37 |
| 14時 | 7 37 |
| 15時 | 12 42 |
| 16時 | 12 32 52 |
| 17時 | 12 32 52 |
| 18時 | 12 32 52 |
| 19時 | 12 32 52 |
| 20時 | 12 42 |
| 21時 | 7 42 |
| 22時 | 12 42 |
| 23時 | 8○ |
土曜
| 5時 | ― |
| 6時 | ― |
| 7時 | 12 37 |
| 8時 | 12 32 52 |
| 9時 | 12 32 47 |
| 10時 | 7 27 52 |
| 11時 | 12 32 52 |
| 12時 | 12 32 52 |
| 13時 | 12 32 57 |
| 14時 | 22 57 |
| 15時 | 17 37 |
| 16時 | 2 22 42 |
| 17時 | 2 32 |
| 18時 | 2 37 |
| 19時 | 7 37 |
| 20時 | 7 42 |
| 21時 | 12 42 |
| 22時 | 12 42 |
| 23時 | ― |
日曜
| 5時 | ― |
| 6時 | ― |
| 7時 | 12 37 |
| 8時 | 12 32 52 |
| 9時 | 12 32 47 |
| 10時 | 7 27 52 |
| 11時 | 12 32 52 |
| 12時 | 12 32 52 |
| 13時 | 12 32 57 |
| 14時 | 22 57 |
| 15時 | 17 37 |
| 16時 | 2 22 42 |
| 17時 | 2 32 |
| 18時 | 2 37 |
| 19時 | 7 37 |
| 20時 | 7 42 |
| 21時 | 12 42 |
| 22時 | 12 42 |
| 23時 | ― |
・○印はひよどり台止り
・全車ノンステップバス
・お問い合わせは中央南営業所 335−7320まで
・お問い合わせは落合営業所 793−0052まで
貿易センター前方面行き
グループ: 1
系統: 66
標柱: 1
経由地: 0
時刻表PDF: PDFを表示
時刻表データ:
平日
| 5時 | ― |
| 6時 | 45 |
| 7時 | 0 15 25 35 45 |
| 8時 | 0 15 30 45 |
| 9時 | 0 15 30 45 |
| 10時 | 5 35 |
| 11時 | 5 40 |
| 12時 | 10 40 |
| 13時 | 10 40 |
| 14時 | 10 45 |
| 15時 | 15 45 |
| 16時 | 20 45 |
| 17時 | 5 25 40 |
| 18時 | 0 25 45 |
| 19時 | 5 25 |
| 20時 | 15 40 |
| 21時 | 15 45 |
| 22時 | 20 |
| 23時 | ― |
土曜
| 5時 | ― |
| 6時 | 45 |
| 7時 | 10 40 |
| 8時 | 0 20 40 |
| 9時 | 0 15 35 55 |
| 10時 | 20 40 |
| 11時 | 0 20 40 |
| 12時 | 0 20 40 |
| 13時 | 0 25 40 |
| 14時 | 5 25 45 |
| 15時 | 5 30 50 |
| 16時 | 10 30 |
| 17時 | 0 30 |
| 18時 | 10 40 |
| 19時 | 10 45 |
| 20時 | 15 |
| 21時 | 15 47 |
| 22時 | ― |
| 23時 | ― |
日曜
| 5時 | ― |
| 6時 | 45 |
| 7時 | 10 40 |
| 8時 | 0 20 40 |
| 9時 | 0 15 35 55 |
| 10時 | 20 40 |
| 11時 | 0 20 40 |
| 12時 | 0 20 40 |
| 13時 | 0 25 40 |
| 14時 | 5 25 45 |
| 15時 | 5 30 50 |
| 16時 | 10 30 |
| 17時 | 0 30 |
| 18時 | 10 40 |
| 19時 | 10 45 |
| 20時 | 15 |
| 21時 | 15 47 |
| 22時 | ― |
| 23時 | ― |
・整理券をお取り願います
・全車ノンステップバス
・お問い合わせは落合営業所 793−0052まで
・お問い合わせは中央南営業所 335−7320まで
三宮方面行き
グループ: 2
系統: 92
標柱: 1
経由地: 0
時刻表PDF: PDFを表示
時刻表データ:
平日
| 5時 | 56○ |
| 6時 | 21○ 46○ |
| 7時 | 6○ 16 25 33 41 49 57 |
| 8時 | 5 13 22 30 38 46 55 |
| 9時 | 3 11 19 28 35 45 55 |
| 10時 | 5 15 25 35 45 55 |
| 11時 | 5 15 25 37 49 |
| 12時 | 1 13 25 37 49 |
| 13時 | 1 13 25 37 49 |
| 14時 | 1 13 25 35 45 55 |
| 15時 | 5 15 25 35 45 55 |
| 16時 | 5 15 25 35 45 52 |
| 17時 | 2 12 22 32 42 52 |
| 18時 | 2 12 22 34 45 57 |
| 19時 | 9 21 33 45 57 |
| 20時 | 9 21 35 53○ |
| 21時 | 13○ 33○ 53○ |
| 22時 | 16○ 39○ |
| 23時 | ― |
土曜
| 5時 | ― |
| 6時 | 21○ 43○ |
| 7時 | 4○ 21○ 35○ 49 |
| 8時 | 1 11 22 34 46 59 |
| 9時 | 11 25 37 49 |
| 10時 | 1 13 25 37 49 |
| 11時 | 1 13 25 37 49 |
| 12時 | 1 13 25 37 49 |
| 13時 | 1 13 25 37 49 |
| 14時 | 1 13 25 37 49 |
| 15時 | 1 13 25 37 49 |
| 16時 | 1 13 25 37 49 58 |
| 17時 | 10 22 34 46 58 |
| 18時 | 10 22 34 45 57 |
| 19時 | 9 21 37 53 |
| 20時 | 11 32○ 51○ |
| 21時 | 10○ 30○ 51○ |
| 22時 | 11○ 33○ |
| 23時 | ― |
日曜
| 5時 | ― |
| 6時 | 21○ 43○ |
| 7時 | 4○ 21○ 35○ 49 |
| 8時 | 1 11 22 34 46 59 |
| 9時 | 11 25 37 49 |
| 10時 | 1 13 25 37 49 |
| 11時 | 1 13 25 37 49 |
| 12時 | 1 13 25 37 49 |
| 13時 | 1 13 25 37 49 |
| 14時 | 1 13 25 37 49 |
| 15時 | 1 13 25 37 49 |
| 16時 | 1 13 25 37 49 58 |
| 17時 | 10 22 34 46 58 |
| 18時 | 10 22 34 45 57 |
| 19時 | 9 21 37 53 |
| 20時 | 11 32○ 51○ |
| 21時 | 10○ 30○ 51○ |
| 22時 | 11○ 33○ |
| 23時 | ― |
・○印は三宮センター街東口止り
・お問い合わせは石屋川営業所 841−5352まで
石屋川車庫前方面行き
グループ: 3
系統: 92
標柱: 6
経由地: 0
時刻表PDF: PDFを表示
時刻表データ:
平日
| 5時 | ― |
| 6時 | 15 41 |
| 7時 | 6 31 39 48 56 |
| 8時 | 2 10 18 27 36 45□ 54 |
| 9時 | 3 11 20 29 39 49 58 |
| 10時 | 7 17 27 37□ 47 57 |
| 11時 | 7 17 29 41 53 |
| 12時 | 5 17□ 29 41 53 |
| 13時 | 5 17 29 41□ 53 |
| 14時 | 5 17 27 37 47 57 |
| 15時 | 7 17 27 37 47 57 |
| 16時 | 7 17 27□ 37 47□ 57 |
| 17時 | 7 17 27 37□ 47 57 |
| 18時 | 7 17 27 37 46 56 |
| 19時 | 6□ 16 26 36 46 58□ |
| 20時 | 9 22 34 47 |
| 21時 | 1□ 15 32 51 |
| 22時 | 10 32 54 |
| 23時 | ― |
土曜
| 5時 | ― |
| 6時 | 36 58 |
| 7時 | 19 38 54 |
| 8時 | 5 18□ 30 42 54 |
| 9時 | 8 20 32 44□ 57 |
| 10時 | 10 22 34 46 58 |
| 11時 | 10 22□ 34 46 58 |
| 12時 | 10 22 34□ 46 58 |
| 13時 | 10 22 34 46 58 |
| 14時 | 10 22□ 34 46 58 |
| 15時 | 10 22 34 46 58□ |
| 16時 | 10 22 35 47 59 |
| 17時 | 11 23 35 47 59□ |
| 18時 | 11 23 35 45 57 |
| 19時 | 12□ 23 36 47 |
| 20時 | 1 18 36 52 |
| 21時 | 8 27 46 |
| 22時 | 6 26 47 |
| 23時 | ― |
日曜
| 5時 | ― |
| 6時 | 36 58 |
| 7時 | 19 38 54 |
| 8時 | 5 18□ 30 42 54 |
| 9時 | 8 20 32 44□ 57 |
| 10時 | 10 22 34 46 58 |
| 11時 | 10 22□ 34 46 58 |
| 12時 | 10 22 34□ 46 58 |
| 13時 | 10 22 34 46 58 |
| 14時 | 10 22□ 34 46 58 |
| 15時 | 10 22 34 46 58□ |
| 16時 | 10 22 35 47 59 |
| 17時 | 11 23 35 47 59□ |
| 18時 | 11 23 35 45 57 |
| 19時 | 12□ 23 36 47 |
| 20時 | 1 18 36 52 |
| 21時 | 8 27 46 |
| 22時 | 6 26 47 |
| 23時 | ― |
・□印は石屋川(楠丘2)ゆき
・お問い合わせは石屋川営業所 841−5352まで
三宮方面行き
グループ: 4
系統: 2
標柱: 1
経由地: 0
時刻表PDF: PDFを表示
時刻表データ:
平日
| 5時 | ― |
| 6時 | 37○ 45○ 53○ |
| 7時 | 2○ 10○ 19○ 27○ 32○ 37○ 42○ 47○ 51 55○ 59○ |
| 8時 | 2 5○ 8 11○ 14 17 20 24 27 30 33 36 40 43 47 50 54 56 |
| 9時 | 0 4 8 12 16 20 25 30 35 40 45 50 55○ |
| 10時 | 0 5○ 10 15 20○ 25 31 37 43 49 55 |
| 11時 | 1 7 13 19 25 31 37 43 49 55 |
| 12時 | 1 7 13 19 26 33 40 47 55 |
| 13時 | 2 9 16 23 30 37 44 51 58 |
| 14時 | 5 12 19 27 34 41 48 55 |
| 15時 | 2 9 16 23 30 37 44 50 57 |
| 16時 | 3 9 15 21 27 32 37 42 47 52 57 |
| 17時 | 2 8 14 20 26 31 36 41 46 51 56 |
| 18時 | 1 6 11 16 22 28 34 41 48 55 |
| 19時 | 0 7○ 14 21 28 35 42 49 56○ |
| 20時 | 4○ 12○ 20○ 29○ 39○ 49○ 59○ |
| 21時 | 9○ 19○ 29○ 39○ 50○ |
| 22時 | 3○ 16○ 29○ 42○ 55○ |
| 23時 | 9○ |
土曜
| 5時 | ― |
| 6時 | 37○ 45○ 53○ |
| 7時 | 0○ 8○ 15○ 22○ 28○ 35○ 42○ 49○ 56○ |
| 8時 | 3○ 8○ 13○ 18 23 28 33 38 43 48 53○ 58 |
| 9時 | 3 8 13 18 23 28 33 38 43 48 54 |
| 10時 | 0 6 12 18○ 24 30 36○ 41 46 52 58 |
| 11時 | 4 10 16 22 28 34 40 46 52 58 |
| 12時 | 4 10 16 22 28 34 41 48 55 |
| 13時 | 2○ 9 16 23 30 37 44 51 58 |
| 14時 | 6 12 19 25 31 37 43 49 55 |
| 15時 | 1 7 14 19 25 31 37 43 49 55 |
| 16時 | 1 7 13 19 25 31 37○ 43 49 55 |
| 17時 | 2 7 13○ 19 25 31○ 37 43 49 55○ |
| 18時 | 1 7 13 19 25○ 31○ 37 43 49 55 |
| 19時 | 2 7 14 21 28 35 43 51 59○ |
| 20時 | 6○ 15○ 25○ 33○ 42○ 52○ |
| 21時 | 2○ 12○ 22○ 31○ 41○ 51○ |
| 22時 | 1○ 11○ 21○ 33○ 45○ 57○ |
| 23時 | ― |
日曜
| 5時 | ― |
| 6時 | 37○ 45○ 53○ |
| 7時 | 0○ 8○ 15○ 22○ 28○ 35○ 42○ 49○ 56○ |
| 8時 | 3○ 8○ 13○ 18 23 28 33 38 43 48 53○ 58 |
| 9時 | 3 8 13 18 23 28 33 38 43 48 54 |
| 10時 | 0 6 12 18○ 24 30 36○ 41 46 52 58 |
| 11時 | 4 10 16 22 28 34 40 46 52 58 |
| 12時 | 4 10 16 22 28 34 41 48 55 |
| 13時 | 2○ 9 16 23 30 37 44 51 58 |
| 14時 | 6 12 19 25 31 37 43 49 55 |
| 15時 | 1 7 14 19 25 31 37 43 49 55 |
| 16時 | 1 7 13 19 25 31 37○ 43 49 55 |
| 17時 | 2 7 13○ 19 25 31○ 37 43 49 55○ |
| 18時 | 1 7 13 19 25○ 31○ 37 43 49 55 |
| 19時 | 2 7 14 21 28 35 43 51 59○ |
| 20時 | 6○ 15○ 25○ 33○ 42○ 52○ |
| 21時 | 2○ 12○ 22○ 31○ 41○ 51○ |
| 22時 | 1○ 11○ 21○ 33○ 45○ 57○ |
| 23時 | ― |
・○印は三宮センター街東口止り
・お問い合わせは中央南営業所 335−7320まで
・お問い合わせは中央営業所 334−0050まで
・お問い合わせは石屋川営業所 841−5352まで
阪急六甲経由JR六甲道方面行き
グループ: 5
系統: 2
標柱: 5
経由地: 0
時刻表PDF: PDFを表示
時刻表データ:
平日
| 5時 | ― |
| 6時 | 21 28 36 44 51 58 |
| 7時 | 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 55 58 |
| 8時 | 1 4 7 10 14 18 22 27 32 38 44 49 54 59 |
| 9時 | 5 11 17 23 29 35○ 41 47 53 59 |
| 10時 | 5 12 19 26 33○ 40 47 54 |
| 11時 | 1 8 15 22 29 36○ 43 50 57 |
| 12時 | 4 11 17 23 29 35○ 41 48 55 |
| 13時 | 2 9 16 23 30 37○ 43 49 55 |
| 14時 | 1 7 13 19 25 31○ 37 43 49 55 |
| 15時 | 1 7 13 18 23 28 34○ 40 46 52 58 |
| 16時 | 4 9 14 19 24 29 34○ 39 44 49 54 59 |
| 17時 | 5 11 17 23 29 35 41 47 53 59 |
| 18時 | 5 11 17 23 29 35 42 49 56 |
| 19時 | 3 10 17 25 33 41 49 57 |
| 20時 | 6 15 24 33 43 54 |
| 21時 | 5 16 28 40 52 |
| 22時 | 4 16 28 40 53 |
| 23時 | 13天 |
土曜
| 5時 | ― |
| 6時 | 23 31 39 47 55 |
| 7時 | 1 7 13 18 23 28 33 37 41 45 49 53 57 |
| 8時 | 1 6 10 14 18 22 27 32 38 44 51 58 |
| 9時 | 5 12 19 26 33 40 47 54 |
| 10時 | 1 8 15 22 29 36 43 50 57 |
| 11時 | 4 11 18 25 32 39 46 53 |
| 12時 | 0 7 14 21 28 35 42 49 55 |
| 13時 | 2 8 14 20 26 32 39 46 53 |
| 14時 | 0 7 14 20 27 33 39 45 51 57 |
| 15時 | 3 9 15 21 28 35 42 49 57 |
| 16時 | 3 10 17 23 29 35 41 47 53 59 |
| 17時 | 5 11 17 22 27 32 37 42 47 52 57 |
| 18時 | 2 7 11 17 23 29 35 41 47 54 |
| 19時 | 1 8 15 22 29 36 43 50 57 |
| 20時 | 4 12 20 27 34 41 48 57 |
| 21時 | 5 15 25 35 47 59 |
| 22時 | 12 25 38 52 |
| 23時 | ― |
日曜
| 5時 | ― |
| 6時 | 23 31 39 47 55 |
| 7時 | 1 7 13 18 23 28 33 37 41 45 49 53 57 |
| 8時 | 1 6 10 14 18 22 27 32 38 44 51 58 |
| 9時 | 5 12 19 26 33 40 47 54 |
| 10時 | 1 8 15 22 29 36 43 50 57 |
| 11時 | 4 11 18 25 32 39 46 53 |
| 12時 | 0 7 14 21 28 35 42 49 55 |
| 13時 | 2 8 14 20 26 32 39 46 53 |
| 14時 | 0 7 14 20 27 33 39 45 51 57 |
| 15時 | 3 9 15 21 28 35 42 49 57 |
| 16時 | 3 10 17 23 29 35 41 47 53 59 |
| 17時 | 5 11 17 22 27 32 37 42 47 52 57 |
| 18時 | 2 7 11 17 23 29 35 41 47 54 |
| 19時 | 1 8 15 22 29 36 43 50 57 |
| 20時 | 4 12 20 27 34 41 48 57 |
| 21時 | 5 15 25 35 47 59 |
| 22時 | 12 25 38 52 |
| 23時 | ― |
・無印は2系統阪急六甲止り
・○印はJR六甲道行き
・天印は五毛天神止り
・お問い合わせは中央南営業所 335−7320まで
・お問い合わせは中央営業所 334−0050まで
・お問い合わせは石屋川営業所 841−5352まで
摩耶ケーブル経由JR六甲方面行き
グループ: 6
系統: 18
標柱: 5
経由地: 0
時刻表PDF: PDFを表示
時刻表データ:
平日
| 5時 | ― |
| 6時 | 25□ |
| 7時 | 14 |
| 8時 | 11 55 |
| 9時 | 27 |
| 10時 | 7 |
| 11時 | 7 |
| 12時 | 7 |
| 13時 | 7 |
| 14時 | 7 |
| 15時 | 7 |
| 16時 | 7 |
| 17時 | 7 |
| 18時 | 7 37 |
| 19時 | 7 37 |
| 20時 | 7□ |
| 21時 | 10□ |
| 22時 | ― |
| 23時 | ― |
土曜
| 5時 | ― |
| 6時 | 38□ |
| 7時 | 2□ 44 |
| 8時 | 9 48 |
| 9時 | 52 |
| 10時 | 22新 52新 |
| 11時 | 22新 52新 |
| 12時 | 22新 52新 |
| 13時 | 22新 52新 |
| 14時 | 22新 52新 |
| 15時 | 22 52 |
| 16時 | 22 52 |
| 17時 | 22 52 |
| 18時 | 22 52 |
| 19時 | 22 52 |
| 20時 | 22□ 52 |
| 21時 | 16□ |
| 22時 | ― |
| 23時 | ― |
日曜
| 5時 | ― |
| 6時 | 38□ |
| 7時 | 2□ 44 |
| 8時 | 9 48 |
| 9時 | 52 |
| 10時 | 22新 52新 |
| 11時 | 22新 52新 |
| 12時 | 22新 52新 |
| 13時 | 22新 52新 |
| 14時 | 22新 52新 |
| 15時 | 22 52 |
| 16時 | 22 52 |
| 17時 | 22 52 |
| 18時 | 22 52 |
| 19時 | 22 52 |
| 20時 | 22□ 52 |
| 21時 | 16□ |
| 22時 | ― |
| 23時 | ― |
・□印は18系統摩耶ケ−ブル下止り
・お問い合わせは中央営業所 334−0050まで
・お問い合わせは中央南営業所 335−7320まで
・新印は新神戸駅前経由
三宮方面行き
グループ: 7
系統: 18
標柱: 1
経由地: 0
時刻表PDF: PDFを表示
時刻表データ:
平日
| 5時 | ― |
| 6時 | ― |
| 7時 | 8□ 47□ |
| 8時 | 29□ 40□ |
| 9時 | 8□ 38□ |
| 10時 | 21□ 54□ |
| 11時 | 34□ |
| 12時 | 34□ |
| 13時 | 35□ |
| 14時 | 35□ |
| 15時 | 35□ |
| 16時 | 36□ |
| 17時 | 36□ |
| 18時 | 36□ |
| 19時 | 34□ |
| 20時 | 4□ 34□ 49□ |
| 21時 | 50□ |
| 22時 | ― |
| 23時 | ― |
土曜
| 5時 | ― |
| 6時 | ― |
| 7時 | 16□ 40□ |
| 8時 | 20□ |
| 9時 | 9□ 34□ |
| 10時 | 15□ |
| 11時 | 20□ 52□ |
| 12時 | 22□ 52□ |
| 13時 | 22□ 52□ |
| 14時 | 22□ 52□ |
| 15時 | 20□ 50□ |
| 16時 | 20□ 48□ |
| 17時 | 18□ 48□ |
| 18時 | 18□ 48□ |
| 19時 | 18□ 48□ |
| 20時 | 18□ 48□ |
| 21時 | 0□ 18□ 54□ |
| 22時 | ― |
| 23時 | ― |
日曜
| 5時 | ― |
| 6時 | ― |
| 7時 | 16□ 40□ |
| 8時 | 20□ |
| 9時 | 9□ 34□ |
| 10時 | 15□ |
| 11時 | 20□ 52□ |
| 12時 | 22□ 52□ |
| 13時 | 22□ 52□ |
| 14時 | 22□ 52□ |
| 15時 | 20□ 50□ |
| 16時 | 20□ 48□ |
| 17時 | 18□ 48□ |
| 18時 | 18□ 48□ |
| 19時 | 18□ 48□ |
| 20時 | 18□ 48□ |
| 21時 | 0□ 18□ 54□ |
| 22時 | ― |
| 23時 | ― |
・□印は18系統三宮ゆき
・□印は18系統 地下鉄三宮駅前止り
・お問い合わせは中央営業所 334−0050まで

