堂ノ下

2024/07/12

Uncategorized

かな: ドウノシタ

バス停番号 : 508

新長田駅前方面行き

グループ: 0

系統: 5

標柱: 2

経由地: 0

時刻表PDF: PDFを表示

時刻表データ:

平日
5時
6時8 22 37 52
7時7 22 37 52
8時12 27 42 53
9時8 23 38 53
10時13 28 43 58
11時18 33 48
12時3 23 38 53
13時8 28 43 58
14時13 33 48
15時3 18 38 53
16時10 24 44 59
17時15 29 49
18時4 19 34 50
19時6 21 41
20時1 23 43
21時3 24 46
22時16
23時
土曜
5時
6時8 22 42
7時2 22 42 57
8時19 39 54
9時9 24 44 59
10時19 34 54
11時9 29 44
12時4 19 39 54
13時14 29 49
14時4 24 39 59
15時14 34 49
16時10 25 45
17時0 20 35 55
18時10 30 45
19時0 23 37
20時2 24 44
21時14 44
22時
23時
日曜
5時
6時8 22 42
7時2 22 42 57
8時19 39 54
9時9 24 44 59
10時19 34 54
11時9 29 44
12時4 19 39 54
13時14 29 49
14時4 24 39 59
15時14 34 49
16時10 25 45
17時0 20 35 55
18時10 30 45
19時0 23 37
20時2 24 44
21時14 44
22時
23時

お問い合わせは落合営業所 793−0052まで