鶴甲2丁目
2024/07/12
Uncategorized
かな: ツルカブト2チョウメ
バス停番号 : 124
六甲ケーブル下方面行き
グループ: 0
系統: 106
標柱: 1
経由地: 0
時刻表PDF: PDFを表示
時刻表データ:
平日
| 5時 | ― |
| 6時 | ― |
| 7時 | ― |
| 8時 | ― |
| 9時 | 35○ |
| 10時 | 37○ |
| 11時 | 37○ |
| 12時 | 37○ |
| 13時 | ― |
| 14時 | 42○ |
| 15時 | 40○ |
| 16時 | 40○ |
| 17時 | ― |
| 18時 | ― |
| 19時 | ― |
| 20時 | ― |
| 21時 | ― |
| 22時 | ― |
| 23時 | ― |
土曜
| 5時 | ― |
| 6時 | ― |
| 7時 | ― |
| 8時 | 33○ |
| 9時 | 40○ |
| 10時 | 40○ |
| 11時 | 40○ |
| 12時 | 40○ |
| 13時 | ― |
| 14時 | 40○ |
| 15時 | 40○ |
| 16時 | 40○ |
| 17時 | ― |
| 18時 | ― |
| 19時 | ― |
| 20時 | ― |
| 21時 | ― |
| 22時 | ― |
| 23時 | ― |
日曜
| 5時 | ― |
| 6時 | ― |
| 7時 | ― |
| 8時 | 33○ |
| 9時 | 40○ |
| 10時 | 40○ |
| 11時 | 40○ |
| 12時 | 40○ |
| 13時 | ― |
| 14時 | 40○ |
| 15時 | 40○ |
| 16時 | 40○ |
| 17時 | ― |
| 18時 | ― |
| 19時 | ― |
| 20時 | ― |
| 21時 | ― |
| 22時 | ― |
| 23時 | ― |
・○印は106系統
・ 106系統の運行は石屋川営業所
・お問い合わせは石屋川営業所 841−5352まで
阪神御影方面行き
グループ: 1
系統: 106
標柱: 2
経由地: 0
時刻表PDF: PDFを表示
時刻表データ:
平日
| 5時 | ― |
| 6時 | ― |
| 7時 | ― |
| 8時 | ― |
| 9時 | 54□ |
| 10時 | 54□ |
| 11時 | 55□ |
| 12時 | 55□ |
| 13時 | ― |
| 14時 | 57□ |
| 15時 | 58□ |
| 16時 | 58□ |
| 17時 | ― |
| 18時 | ― |
| 19時 | ― |
| 20時 | ― |
| 21時 | ― |
| 22時 | ― |
| 23時 | ― |
土曜
| 5時 | ― |
| 6時 | ― |
| 7時 | ― |
| 8時 | 52□ |
| 9時 | 57□ |
| 10時 | 57□ |
| 11時 | 57□ |
| 12時 | 57□ |
| 13時 | ― |
| 14時 | 57□ |
| 15時 | 57□ |
| 16時 | 57□ |
| 17時 | 57□ |
| 18時 | ― |
| 19時 | ― |
| 20時 | ― |
| 21時 | ― |
| 22時 | ― |
| 23時 | ― |
日曜
| 5時 | ― |
| 6時 | ― |
| 7時 | ― |
| 8時 | 52□ |
| 9時 | 57□ |
| 10時 | 57□ |
| 11時 | 57□ |
| 12時 | 57□ |
| 13時 | ― |
| 14時 | 57□ |
| 15時 | 57□ |
| 16時 | 57□ |
| 17時 | 57□ |
| 18時 | ― |
| 19時 | ― |
| 20時 | ― |
| 21時 | ― |
| 22時 | ― |
| 23時 | ― |
・□印は106系統高羽線まわり六甲道駅前ゆき
・ 高羽小学校・六甲登山口経由楠丘町にはまいりません
・ 106系統の運行は石屋川営業所
・お問い合わせは石屋川営業所 841−5352まで
六甲ケーブル下方面行き
グループ: 2
系統: 16
標柱: 1
経由地: 0
時刻表PDF: PDFを表示
時刻表データ:
平日
| 5時 | ― |
| 6時 | 43 55 |
| 7時 | 7 19 34 46 56 |
| 8時 | 6 11 16 21 26 29 31 36 39 41 46 51 56 |
| 9時 | 1 6 11 16 21 26 31 38 44 50 56 |
| 10時 | 2 8 14 20 26 32 38 44 50 56 |
| 11時 | 2 8 14 21 28 35 42 49 56 |
| 12時 | 3 9 16 20 26 32 38 44 50 56 |
| 13時 | 2 8 14 20 26 32 38 44 50 56 |
| 14時 | 2 8 14 20 26 32 38 44 50 56 |
| 15時 | 2 8 14 20 26 33 41 48 56 |
| 16時 | 3 11 18 26 33 41 48 56 |
| 17時 | 3 11 18 26 33 41 46 51 56 |
| 18時 | 1 6 11 18 26 32 39 46 52 59 |
| 19時 | 6 13 20 26 36 46 58 |
| 20時 | 11 23 38 53 |
| 21時 | 8 23 43 |
| 22時 | 2 22 42 |
| 23時 | 2 22 |
土曜
| 5時 | ― |
| 6時 | 49 |
| 7時 | 7 26 41 56 |
| 8時 | 4 11 19 26 34 41 49 56 |
| 9時 | 4 11 19 26 34 41 49 56 |
| 10時 | 4 11 19 26 34 41 49 56 |
| 11時 | 4 11 19 26 34 41 49 56 |
| 12時 | 4 11 19 26 34 41 49 56 |
| 13時 | 4 11 19 26 34 41 49 56 |
| 14時 | 4 11 19 26 34 41 49 56 |
| 15時 | 4 11 19 26 36 46 53 |
| 16時 | 0 6 16 26 36 46 53 |
| 17時 | 0 6 16 26 36 46 56 |
| 18時 | 6 26 41 58 |
| 19時 | 18 38 |
| 20時 | 3 26 51 |
| 21時 | 16 41 |
| 22時 | 5 30 52 |
| 23時 | ― |
日曜
| 5時 | ― |
| 6時 | 49 |
| 7時 | 7 26 41 56 |
| 8時 | 4 11 19 26 34 41 49 56 |
| 9時 | 4 11 19 26 34 41 49 56 |
| 10時 | 4 11 19 26 34 41 49 56 |
| 11時 | 4 11 19 26 34 41 49 56 |
| 12時 | 4 11 19 26 34 41 49 56 |
| 13時 | 4 11 19 26 34 41 49 56 |
| 14時 | 4 11 19 26 34 41 49 56 |
| 15時 | 4 11 19 26 36 46 53 |
| 16時 | 0 6 16 26 36 46 53 |
| 17時 | 0 6 16 26 36 46 56 |
| 18時 | 6 26 41 58 |
| 19時 | 18 38 |
| 20時 | 3 26 51 |
| 21時 | 16 41 |
| 22時 | 5 30 52 |
| 23時 | ― |
・お問い合わせは魚崎営業所 441ー0921まで
・お問い合わせは石屋川営業所 841−5352まで
阪神御影方面行き
グループ: 3
系統: 16
標柱: 2
経由地: 0
時刻表PDF: PDFを表示
時刻表データ:
平日
| 5時 | ― |
| 6時 | 1 13 25 37 50 |
| 7時 | 3 9○ 15 21○ 27 34○ 42 48○ 54 59○ |
| 8時 | 4 9○ 14 19○ 24 29○ 34 39○ 44 49○ 54 59○ |
| 9時 | 4 9○ 14 19○ 24 29○ 34 40○ 46 52○ 58 |
| 10時 | 4○ 10 16○ 22 28○ 34 40○ 46 52○ 58 |
| 11時 | 4○ 10 16○ 22 29○ 36 43○ 50 57○ |
| 12時 | 4 11○ 17○ 24 28○ 34 40○ 46 52○ 58 |
| 13時 | 4○ 10 16○ 22 28○ 34 40○ 46 52○ 58 |
| 14時 | 4○ 10 16○ 22 28○ 34 40○ 46 52○ 58 |
| 15時 | 4○ 10 16○ 22 28○ 34 41○ 49 56○ |
| 16時 | 4 11○ 19 26○ 34 41○ 49 56○ |
| 17時 | 4 11○ 19 26○ 34 41○ 49 54○ 59○ |
| 18時 | 4 10○ 16○ 23 29○ 37 43○ 50○ 57 |
| 19時 | 3○ 10○ 17 24○ 37 47○ 57 |
| 20時 | 8○ 21 35 54 |
| 21時 | 25 47 |
| 22時 | 12 32 |
| 23時 | ― |
土曜
| 5時 | ― |
| 6時 | 10 26 41 56 |
| 7時 | 8 23 38 53 |
| 8時 | 8 16○ 23 31○ 38 46○ 53 |
| 9時 | 1○ 8 16○ 23 31○ 38 46○ 53 |
| 10時 | 1○ 8 16○ 23 31○ 38 46○ 53 |
| 11時 | 1○ 8 16○ 23 31○ 38 46○ 53 |
| 12時 | 1○ 8 16○ 23 31○ 38 46○ 53 |
| 13時 | 1○ 8 16○ 23 31○ 38 46○ 53 |
| 14時 | 1○ 8 16○ 23 31○ 38 46○ 53 |
| 15時 | 1○ 8 16○ 23 31○ 38 48○ 58 |
| 16時 | 5○ 12○ 18 28○ 38 48○ 58 |
| 17時 | 5○ 12○ 18 28○ 38 48○ 58 |
| 18時 | 8○ 18 38 58 |
| 19時 | 18 38 58 |
| 20時 | 17 37 |
| 21時 | 2 32 59 |
| 22時 | 29 |
| 23時 | ― |
日曜
| 5時 | ― |
| 6時 | 10 26 41 56 |
| 7時 | 8 23 38 53 |
| 8時 | 8 16○ 23 31○ 38 46○ 53 |
| 9時 | 1○ 8 16○ 23 31○ 38 46○ 53 |
| 10時 | 1○ 8 16○ 23 31○ 38 46○ 53 |
| 11時 | 1○ 8 16○ 23 31○ 38 46○ 53 |
| 12時 | 1○ 8 16○ 23 31○ 38 46○ 53 |
| 13時 | 1○ 8 16○ 23 31○ 38 46○ 53 |
| 14時 | 1○ 8 16○ 23 31○ 38 46○ 53 |
| 15時 | 1○ 8 16○ 23 31○ 38 48○ 58 |
| 16時 | 5○ 12○ 18 28○ 38 48○ 58 |
| 17時 | 5○ 12○ 18 28○ 38 48○ 58 |
| 18時 | 8○ 18 38 58 |
| 19時 | 18 38 58 |
| 20時 | 17 37 |
| 21時 | 2 32 59 |
| 22時 | 29 |
| 23時 | ― |
・○印は六甲道駅前止り
・お問い合わせは魚崎営業所 441ー0921まで
・お問い合わせは石屋川営業所 841−5352まで
阪神御影方面行き
グループ: 4
系統: 36
標柱: 3
経由地: 0
時刻表PDF: PDFを表示
時刻表データ:
平日
| 5時 | ― |
| 6時 | 54 |
| 7時 | 4○ 14 30 38○ 47 55○ |
| 8時 | 3 8○ 14○ 19 24 28○ 32 36○ 40 46○ 51 56○ |
| 9時 | 1○ 7 13○ 19 25○ 31 37○ 43 47○ 56 |
| 10時 | 3○ 11 19○ 27 35○ 43 51○ 59 |
| 11時 | 7▲ 15 23○ 31 39○ 47 55○ |
| 12時 | 3 11○ 19 27○ 35 40○ 46○ 51 59○ |
| 13時 | 7 15○ 23 31○ 39 47○ 55 |
| 14時 | 3○ 11 19○ 27 35○ 43 51○ 59 |
| 15時 | 7○ 15 23○ 31 39○ 47 55○ |
| 16時 | 3 11○ 19 27○ 35 43○ 51 59○ |
| 17時 | 7 15○ 23 31○ 39 47○ 55 |
| 18時 | 3○ 11 19○ 27 35○ 43 50○ 57○ |
| 19時 | 4 14○ 23 34○ 45 56○ |
| 20時 | 7 18○ 29 43 |
| 21時 | 3 23 48 |
| 22時 | 13▲ 38▲ |
| 23時 | 3▲ |
土曜
| 5時 | ― |
| 6時 | 55 |
| 7時 | 15 37 47○ 57 |
| 8時 | 7○ 17 27○ 37 47○ 57 |
| 9時 | 7○ 17 27○ 37 52 |
| 10時 | 7○ 17 27○ 37 52 |
| 11時 | 7○ 17 27○ 37 52 |
| 12時 | 7○ 17 27○ 37 52 |
| 13時 | 7○ 17 27○ 37 52 |
| 14時 | 7○ 17 27○ 37 52 |
| 15時 | 7○ 17 27○ 37 52 |
| 16時 | 7○ 17 27○ 37 52 |
| 17時 | 7○ 17 27○ 37 47○ 57 |
| 18時 | 17 37 52 |
| 19時 | 11 28 42 57 |
| 20時 | 17 34 59 |
| 21時 | 24 49 |
| 22時 | ― |
| 23時 | ― |
日曜
| 5時 | ― |
| 6時 | 55 |
| 7時 | 15 37 47○ 57 |
| 8時 | 7○ 17 27○ 37 47○ 57 |
| 9時 | 7○ 17 27○ 37 52 |
| 10時 | 7○ 17 27○ 37 52 |
| 11時 | 7○ 17 27○ 37 52 |
| 12時 | 7○ 17 27○ 37 52 |
| 13時 | 7○ 17 27○ 37 52 |
| 14時 | 7○ 17 27○ 37 52 |
| 15時 | 7○ 17 27○ 37 52 |
| 16時 | 7○ 17 27○ 37 52 |
| 17時 | 7○ 17 27○ 37 47○ 57 |
| 18時 | 17 37 52 |
| 19時 | 11 28 42 57 |
| 20時 | 17 34 59 |
| 21時 | 24 49 |
| 22時 | ― |
| 23時 | ― |
・▲印は鶴甲3丁目行き
・○印は六甲道駅前止り
・お問い合わせは魚崎営業所 441ー0921まで
・お問い合わせは石屋川営業所 841−5352まで

