東灘区役所前
2024/07/12
Uncategorized
かな: ヒガシナダクヤクショマエ
バス停番号 : 19
阪急御影方面行き
グループ: 0
系統: 37
標柱: 1
経由地: 0
時刻表PDF: PDFを表示
時刻表データ:
平日
| 5時 | ― |
| 6時 | ― |
| 7時 | ― |
| 8時 | 8 56 |
| 9時 | 44 |
| 10時 | 32 |
| 11時 | 20 |
| 12時 | 8 56 |
| 13時 | 44 |
| 14時 | 32 |
| 15時 | 20 |
| 16時 | 8 56 |
| 17時 | 44 |
| 18時 | 32 |
| 19時 | ― |
| 20時 | ― |
| 21時 | ― |
| 22時 | ― |
| 23時 | ― |
土曜
| 5時 | ― |
| 6時 | ― |
| 7時 | ― |
| 8時 | 8 56 |
| 9時 | 44 |
| 10時 | 32 |
| 11時 | 20 |
| 12時 | 8 56 |
| 13時 | 44 |
| 14時 | 32 |
| 15時 | 20 |
| 16時 | 8 56 |
| 17時 | 44 |
| 18時 | 32 |
| 19時 | ― |
| 20時 | ― |
| 21時 | ― |
| 22時 | ― |
| 23時 | ― |
日曜
| 5時 | ― |
| 6時 | ― |
| 7時 | ― |
| 8時 | 8 56 |
| 9時 | 44 |
| 10時 | 32 |
| 11時 | 20 |
| 12時 | 8 56 |
| 13時 | 44 |
| 14時 | 32 |
| 15時 | 20 |
| 16時 | 8 56 |
| 17時 | 44 |
| 18時 | 32 |
| 19時 | ― |
| 20時 | ― |
| 21時 | ― |
| 22時 | ― |
| 23時 | ― |
・全車ノンステップバスまたはワンステップバス
・お問い合わせは石屋川営業所 841−5352まで
阪神深江経由JR甲南山手方面行き
グループ: 1
系統: 37
標柱: 3
経由地: 0
時刻表PDF: PDFを表示
時刻表データ:
平日
| 5時 | ― |
| 6時 | ― |
| 7時 | ― |
| 8時 | 37 |
| 9時 | 25 |
| 10時 | 13 |
| 11時 | 1 49 |
| 12時 | 37 |
| 13時 | 25 |
| 14時 | 13 |
| 15時 | 1 49 |
| 16時 | 37 |
| 17時 | 25 |
| 18時 | 13○ |
| 19時 | 1○ |
| 20時 | ― |
| 21時 | ― |
| 22時 | ― |
| 23時 | ― |
土曜
| 5時 | ― |
| 6時 | ― |
| 7時 | ― |
| 8時 | 37 |
| 9時 | 25 |
| 10時 | 13 |
| 11時 | 1 49 |
| 12時 | 37 |
| 13時 | 25 |
| 14時 | 13 |
| 15時 | 1 49 |
| 16時 | 37 |
| 17時 | 25 |
| 18時 | 13○ |
| 19時 | 1○ |
| 20時 | ― |
| 21時 | ― |
| 22時 | ― |
| 23時 | ― |
日曜
| 5時 | ― |
| 6時 | ― |
| 7時 | ― |
| 8時 | 37 |
| 9時 | 25 |
| 10時 | 13 |
| 11時 | 1 49 |
| 12時 | 37 |
| 13時 | 25 |
| 14時 | 13 |
| 15時 | 1 49 |
| 16時 | 37 |
| 17時 | 25 |
| 18時 | 13○ |
| 19時 | 1○ |
| 20時 | ― |
| 21時 | ― |
| 22時 | ― |
| 23時 | ― |
・全車ノンステップバスまたはワンステップバス
・○印はJR甲南山手止り 折り返し運転はいたしません
・お問い合わせは石屋川営業所 841−5352まで
阪神御影南口方面行き
グループ: 2
系統: 33
標柱: 1
経由地: 0
時刻表PDF: PDFを表示
時刻表データ:
平日
| 5時 | ― |
| 6時 | ― |
| 7時 | ― |
| 8時 | 16 |
| 9時 | 21 |
| 10時 | 26 |
| 11時 | 11 |
| 12時 | 16 |
| 13時 | 21 |
| 14時 | 6 |
| 15時 | 11 |
| 16時 | 16 |
| 17時 | 6 |
| 18時 | 11 |
| 19時 | 16 |
| 20時 | ― |
| 21時 | ― |
| 22時 | ― |
| 23時 | ― |
土曜
| 5時 | ― |
| 6時 | ― |
| 7時 | ― |
| 8時 | 16 |
| 9時 | 21 |
| 10時 | 26 |
| 11時 | 11 |
| 12時 | 16 |
| 13時 | 21 |
| 14時 | 6 |
| 15時 | 11 |
| 16時 | 16 |
| 17時 | 6 |
| 18時 | 11 |
| 19時 | 16 |
| 20時 | ― |
| 21時 | ― |
| 22時 | ― |
| 23時 | ― |
日曜
| 5時 | ― |
| 6時 | ― |
| 7時 | ― |
| 8時 | 16 |
| 9時 | 21 |
| 10時 | 26 |
| 11時 | 11 |
| 12時 | 16 |
| 13時 | 21 |
| 14時 | 6 |
| 15時 | 11 |
| 16時 | 16 |
| 17時 | 6 |
| 18時 | 11 |
| 19時 | 16 |
| 20時 | ― |
| 21時 | ― |
| 22時 | ― |
| 23時 | ― |
・全車ノンステップバスまたはワンステップバス
・お問い合わせは魚崎営業所 441ー0921まで
西岡本・岡本9経由甲南山方面行き
グループ: 3
系統: 33
標柱: 2
経由地: 0
時刻表PDF: PDFを表示
時刻表データ:
平日
| 5時 | ― |
| 6時 | ― |
| 7時 | ― |
| 8時 | 32 |
| 9時 | 37 |
| 10時 | 42 |
| 11時 | 27 |
| 12時 | 32 |
| 13時 | 37 |
| 14時 | 22 |
| 15時 | 27 |
| 16時 | 32 |
| 17時 | 22 |
| 18時 | 27 |
| 19時 | 32 |
| 20時 | ― |
| 21時 | ― |
| 22時 | ― |
| 23時 | ― |
土曜
| 5時 | ― |
| 6時 | ― |
| 7時 | ― |
| 8時 | 32 |
| 9時 | 37 |
| 10時 | 42 |
| 11時 | 27 |
| 12時 | 32 |
| 13時 | 37 |
| 14時 | 22 |
| 15時 | 27 |
| 16時 | 32 |
| 17時 | 22 |
| 18時 | 27 |
| 19時 | 32 |
| 20時 | ― |
| 21時 | ― |
| 22時 | ― |
| 23時 | ― |
日曜
| 5時 | ― |
| 6時 | ― |
| 7時 | ― |
| 8時 | 32 |
| 9時 | 37 |
| 10時 | 42 |
| 11時 | 27 |
| 12時 | 32 |
| 13時 | 37 |
| 14時 | 22 |
| 15時 | 27 |
| 16時 | 32 |
| 17時 | 22 |
| 18時 | 27 |
| 19時 | 32 |
| 20時 | ― |
| 21時 | ― |
| 22時 | ― |
| 23時 | ― |
・全車ノンステップバスまたはワンステップバス
・お問い合わせは魚崎営業所 441ー0921まで
JR住吉駅前経由鴨子ケ原方面行き
グループ: 4
系統: 39
標柱: 1
経由地: 0
時刻表PDF: PDFを表示
時刻表データ:
平日
| 5時 | ― |
| 6時 | ― |
| 7時 | ― |
| 8時 | 46 |
| 9時 | 30 |
| 10時 | 32 |
| 11時 | 29 |
| 12時 | 16 |
| 13時 | 46 |
| 14時 | 15 |
| 15時 | 9 46 |
| 16時 | 8 52 |
| 17時 | 22 37 |
| 18時 | 22 37 |
| 19時 | 52 |
| 20時 | 12 |
| 21時 | ― |
| 22時 | ― |
| 23時 | ― |
土曜
| 5時 | ― |
| 6時 | ― |
| 7時 | ― |
| 8時 | 30 |
| 9時 | 17 |
| 10時 | 2 47 |
| 11時 | 49 |
| 12時 | 30 |
| 13時 | 45 |
| 14時 | 39 |
| 15時 | 26 52 |
| 16時 | 18 54 |
| 17時 | 22 |
| 18時 | 16 58 |
| 19時 | ― |
| 20時 | ― |
| 21時 | ― |
| 22時 | ― |
| 23時 | ― |
日曜
| 5時 | ― |
| 6時 | ― |
| 7時 | ― |
| 8時 | 30 |
| 9時 | 17 |
| 10時 | 2 47 |
| 11時 | 49 |
| 12時 | 30 |
| 13時 | 45 |
| 14時 | 39 |
| 15時 | 26 52 |
| 16時 | 18 54 |
| 17時 | 22 |
| 18時 | 16 58 |
| 19時 | ― |
| 20時 | ― |
| 21時 | ― |
| 22時 | ― |
| 23時 | ― |
・
阪神御影方面行き
グループ: 5
系統: 39
標柱: 3
経由地: 0
時刻表PDF: PDFを表示
時刻表データ:
平日
| 5時 | ― |
| 6時 | ― |
| 7時 | ― |
| 8時 | ― |
| 9時 | 24 |
| 10時 | 8 |
| 11時 | 10 |
| 12時 | 7 54 |
| 13時 | ― |
| 14時 | 24 53 |
| 15時 | 47 |
| 16時 | 24 46 |
| 17時 | 30 |
| 18時 | 0 15 |
| 19時 | 0 15 |
| 20時 | 30 50 |
| 21時 | ― |
| 22時 | ― |
| 23時 | ― |
土曜
| 5時 | ― |
| 6時 | ― |
| 7時 | ― |
| 8時 | ― |
| 9時 | 8 55 |
| 10時 | 40 |
| 11時 | 25 |
| 12時 | 27 |
| 13時 | 8 |
| 14時 | 23 |
| 15時 | 17 |
| 16時 | 4 30 56 |
| 17時 | 32 |
| 18時 | 0 54 |
| 19時 | 36 |
| 20時 | ― |
| 21時 | ― |
| 22時 | ― |
| 23時 | ― |
日曜
| 5時 | ― |
| 6時 | ― |
| 7時 | ― |
| 8時 | ― |
| 9時 | 8 55 |
| 10時 | 40 |
| 11時 | 25 |
| 12時 | 27 |
| 13時 | 8 |
| 14時 | 23 |
| 15時 | 17 |
| 16時 | 4 30 56 |
| 17時 | 32 |
| 18時 | 0 54 |
| 19時 | 36 |
| 20時 | ― |
| 21時 | ― |
| 22時 | ― |
| 23時 | ― |
・
渦森台方面行き
グループ: 6
系統: 38
標柱: 2
経由地: 0
時刻表PDF: PDFを表示
時刻表データ:
平日
| 5時 | ― |
| 6時 | 56 |
| 7時 | 6 16 26 36 46 55 |
| 8時 | 6 21 36 51 |
| 9時 | 6 22 40 55 |
| 10時 | 10 26 46 |
| 11時 | 6 24 42 |
| 12時 | 1 20 39 58 |
| 13時 | 17 37 57 |
| 14時 | 17 37 57 |
| 15時 | 15 29 43 59 |
| 16時 | 14 30 46 |
| 17時 | 0 16 31 46 |
| 18時 | 1 14 26 38 49 |
| 19時 | 1 13 25 37 51 |
| 20時 | 5 20 34 52 |
| 21時 | 9 27 46 |
| 22時 | 3 21 36 51 |
| 23時 | ― |
土曜
| 5時 | ― |
| 6時 | 56 |
| 7時 | 17 43 56 |
| 8時 | 6 19 32 45 58 |
| 9時 | 11 24 37 51 |
| 10時 | 6 22 38 54 |
| 11時 | 11 28 45 |
| 12時 | 2 19 36 53 |
| 13時 | 10 26 46 |
| 14時 | 6 26 46 |
| 15時 | 6 26 46 |
| 16時 | 6 22 37 52 |
| 17時 | 7 22 39 56 |
| 18時 | 13 30 47 |
| 19時 | 5 23 41 |
| 20時 | 1 21 41 |
| 21時 | 1 21 41 |
| 22時 | 1 21 |
| 23時 | ― |
日曜
| 5時 | ― |
| 6時 | 56 |
| 7時 | 17 43 56 |
| 8時 | 6 19 32 45 58 |
| 9時 | 11 24 37 51 |
| 10時 | 6 22 38 54 |
| 11時 | 11 28 45 |
| 12時 | 2 19 36 53 |
| 13時 | 10 26 46 |
| 14時 | 6 26 46 |
| 15時 | 6 26 46 |
| 16時 | 6 22 37 52 |
| 17時 | 7 22 39 56 |
| 18時 | 13 30 47 |
| 19時 | 5 23 41 |
| 20時 | 1 21 41 |
| 21時 | 1 21 41 |
| 22時 | 1 21 |
| 23時 | ― |
・全便ノンステップバスまたはワンステップバスで運行
・お問い合わせは魚崎営業所 441ー0921まで
阪神御影方面行き
グループ: 7
系統: 38
標柱: 1
経由地: 0
時刻表PDF: PDFを表示
時刻表データ:
平日
| 5時 | ― |
| 6時 | 38 51 |
| 7時 | 1 13 21 28 35 41 49 58 |
| 8時 | 9 18 30 45 |
| 9時 | 0 15 27 39 55 |
| 10時 | 13 28 43 59 |
| 11時 | 19 39 |
| 12時 | 0 19 35 53 |
| 13時 | 12 32 52 |
| 14時 | 12 34 54 |
| 15時 | 14 34 52 |
| 16時 | 5 19 36 49 |
| 17時 | 7 22 36 52 |
| 18時 | 7 26 44 |
| 19時 | 2 20 37 53 |
| 20時 | 10 28 47 |
| 21時 | 7 25 42 |
| 22時 | 0 16 34 51 |
| 23時 | 6 |
土曜
| 5時 | ― |
| 6時 | 38 58 |
| 7時 | 19 32 45 58 |
| 8時 | 10 20 30 40 53 |
| 9時 | 6 19 32 44 57 |
| 10時 | 10 24 39 56 |
| 11時 | 12 27 45 |
| 12時 | 2 19 36 53 |
| 13時 | 10 27 44 |
| 14時 | 0 20 40 |
| 15時 | 0 20 40 |
| 16時 | 0 20 40 56 |
| 17時 | 11 26 41 56 |
| 18時 | 13 30 47 |
| 19時 | 4 21 38 55 |
| 20時 | 15 35 55 |
| 21時 | 15 35 55 |
| 22時 | 13 34 53 |
| 23時 | ― |
日曜
| 5時 | ― |
| 6時 | 38 58 |
| 7時 | 19 32 45 58 |
| 8時 | 10 20 30 40 53 |
| 9時 | 6 19 32 44 57 |
| 10時 | 10 24 39 56 |
| 11時 | 12 27 45 |
| 12時 | 2 19 36 53 |
| 13時 | 10 27 44 |
| 14時 | 0 20 40 |
| 15時 | 0 20 40 |
| 16時 | 0 20 40 56 |
| 17時 | 11 26 41 56 |
| 18時 | 13 30 47 |
| 19時 | 4 21 38 55 |
| 20時 | 15 35 55 |
| 21時 | 15 35 55 |
| 22時 | 13 34 53 |
| 23時 | ― |
・全便ノンステップバスまたはワンステップバスで運行
・お問い合わせは魚崎営業所 441ー0921まで
阪神御影南口方面行き
グループ: 8
系統: 35
標柱: 1
経由地: 0
時刻表PDF: PDFを表示
時刻表データ:
平日
| 5時 | ― |
| 6時 | 30 50 |
| 7時 | 10 30 50 |
| 8時 | 20 50 |
| 9時 | 20 50 |
| 10時 | 20 50 |
| 11時 | 20 |
| 12時 | 0 50 |
| 13時 | 40 |
| 14時 | 30 |
| 15時 | 20 |
| 16時 | 0 30 |
| 17時 | 0 25 45 |
| 18時 | 5 25 55 |
| 19時 | 25 55 |
| 20時 | 24 |
| 21時 | 21 |
| 22時 | ― |
| 23時 | ― |
土曜
| 5時 | ― |
| 6時 | 30 50 |
| 7時 | 10 30 50 |
| 8時 | 20 50 |
| 9時 | 20 50 |
| 10時 | 20 50 |
| 11時 | 20 |
| 12時 | 0 50 |
| 13時 | 40 |
| 14時 | 30 |
| 15時 | 20 |
| 16時 | 0 30 |
| 17時 | 0 25 45 |
| 18時 | 5 25 55 |
| 19時 | 25 55 |
| 20時 | 24 |
| 21時 | 21 |
| 22時 | ― |
| 23時 | ― |
日曜
| 5時 | ― |
| 6時 | 30 50 |
| 7時 | 10 30 50 |
| 8時 | 20 50 |
| 9時 | 20 50 |
| 10時 | 20 50 |
| 11時 | 20 |
| 12時 | 0 50 |
| 13時 | 40 |
| 14時 | 30 |
| 15時 | 20 |
| 16時 | 0 30 |
| 17時 | 0 25 45 |
| 18時 | 5 25 55 |
| 19時 | 25 55 |
| 20時 | 24 |
| 21時 | 21 |
| 22時 | ― |
| 23時 | ― |
・全車ノンステップバスまたはワンステップバス
・お問い合わせは魚崎営業所 441ー0921まで
魚崎車庫前方面行き
グループ: 9
系統: 35
標柱: 3
経由地: 0
時刻表PDF: PDFを表示
時刻表データ:
平日
| 5時 | ― |
| 6時 | 44○ |
| 7時 | 4○ 25○ 45○ |
| 8時 | 5○ 35○ |
| 9時 | 5 35 |
| 10時 | 5 35□ |
| 11時 | 5 35□ |
| 12時 | 15□ |
| 13時 | 5□ 55□ |
| 14時 | 45□ |
| 15時 | 35□ |
| 16時 | 15 45 |
| 17時 | 15 40 |
| 18時 | 0 20 39 |
| 19時 | 9 39 |
| 20時 | 9 38 |
| 21時 | 35 |
| 22時 | ― |
| 23時 | ― |
土曜
| 5時 | ― |
| 6時 | 44○ |
| 7時 | 4○ 25○ 45○ |
| 8時 | 5○ 35○ |
| 9時 | 5 35 |
| 10時 | 5□ 35□ |
| 11時 | 5 35□ |
| 12時 | 15□ |
| 13時 | 5□ 55□ |
| 14時 | 45□ |
| 15時 | 35□ |
| 16時 | 15 45 |
| 17時 | 15 40 |
| 18時 | 0 20 39 |
| 19時 | 9 39 |
| 20時 | 9 38 |
| 21時 | 35 |
| 22時 | ― |
| 23時 | ― |
日曜
| 5時 | ― |
| 6時 | 44○ |
| 7時 | 4○ 25○ 45○ |
| 8時 | 5○ 35○ |
| 9時 | 5 35 |
| 10時 | 5□ 35□ |
| 11時 | 5□ 35□ |
| 12時 | 15□ |
| 13時 | 5□ 55□ |
| 14時 | 45□ |
| 15時 | 35□ |
| 16時 | 15 45 |
| 17時 | 15 40 |
| 18時 | 0 20 39 |
| 19時 | 9 39 |
| 20時 | 9 38 |
| 21時 | 35 |
| 22時 | ― |
| 23時 | ― |
・○印は魚崎車庫前経由魚崎浜町北止り
・全車ノンステップバスまたはワンステップバス
・□印は魚崎南町2丁目で34系統(JR甲南山手方面)に接続
・お問い合わせは魚崎営業所 441ー0921まで

